Lempinimi | Yoda | Rotu | Dalmatiankoira |
Syntymäaika | 25.01.2022 (AVO) | Säkäkorkeus | 60cm |
Sukupuoli | uros | Rekisterinumero | VTR-23538 |
Kasvattaja | Kennel Foxford | Omistaja | Kennel Foxford |
i. Valhallan Kylo Ren BH HK3 TK4 RTK4 vFIN TVA vRTV vFBV vAVA vFIN & vSWE & vFRA & vGER & vPOHJ & vKANS JVA vFIN KVA vEUW-21 vWW-21 | ii. Valhallan Enjoy BH JK3 TK4 RTK4 vFIN TVA vAVA vFIN KVA vRTV vFBV vFBEV vFIN & vGER & vSWE & vPOHJ & vKANS JVA vWVW-20 vNORDVW-20 vFINVW-20 vSWEVW-20 vEUVW-20 vJPNVW-20 vJPNW-20 | iii. Lodbrand Dumbledore BH TK4 RTK4 JK3 vAVA vFIN TVA vFIN KVA vRTV vFBV vFBEV vWW-19 vGBRW-19 vFINW-20 |
iie. Fairydal Sucker For Sugar BH TK4 JK3 HK3 RTK4 VFIN TVA vFIN KVA vAVA vRTV vFBV & vFBEV | ||
ie. Criminal Fox's All My Lovin BH JK3 TK4 RTK4 vAVA vFIN TVA vFIN KVA vRTV vFBV & vFBEV vFINW-20 vEUW-20 | iei. Jet Jet Jagger BH TK1 HK2 | |
iee. Ranttaliksi Heittäen Helinä BH HK3 TK4 RTK4 vFIN TVA vFIN KVA vRTV vAVA vFIN & vGER & vUSA & vGBR & vSWE & vAUS & vJPN & vARG & vKANS MVA vMV-18 vGERW-18 vFINW-18 vEUW-19 vWW-19 vNORDW-20 | ||
e. Foxford Banana Mania BH JK3 TK3 RTK1 vFIN KVA vFRA & vGER & vSWE JVA vWJW-21 |
ei. Foxford Abracadabra BH HK3 TK4 RTK4 vFIN & vSWE & vGER & vFRA & vPOHJ & vKANS JVA vRTV vFIN TVA vFIN KVA vAVA vSWEJW-20 | eii. Elonkajon Salamanteri BH HK3 TK4 RTK4 vFIN TVA vFIN KVA vRTV vFBV vAVA vFIN & vSWE & vFRA & vGER & vPOHJ & vKANS JVA vWJW-20 vNORDJW-20 vFINJW-20 vEUJW-20 vJPNJW-20 vNORDJW-21 vSWEJW-21 |
eie. Routasielun Aavemainen BH HK3 TK4 RTK4 vFIN TVA vFBV vFIN KVA vRTV vFIN & vSWE & vFRA & vGER & vPOHJ & vKANS JVA vAVA vEUJW-21 | ||
ee. Kaukovallan Indigo BH HK3 TK4 RTK4 vFIN TVA vRTV vFIN & vGER & vSWE & vFRA & vPOHJ & vKANS JVA vFIN KVA vHYVA vSWEW-20 |
eei. Black Dot Boy | |
eee. Nouvelle Venue BH |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
03.02.2022 | Endless Elegy | nisha | PAKK | 80p. PAKK1 BH | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAJÄ, ALO | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAJÄ, AVO | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAJÄ, VOI | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAJÄ, VOI | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAJÄ, VOI | tulos |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
06.02.2022 | Joystorm | Dee | ALO | 80p. ALO1 | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | ALO | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | ALO | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | ALO | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | ALO | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI I | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI I | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI I | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI II | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI II | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI II | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
Ulkoasu © Vapaasti kopioitavaa by evia & Milja