Lempinimi | Koda | Rotu | Tanskandoggi |
Syntymäaika | 08.07.2019 (AVO) | Säkäkorkeus | 84cm |
Sukupuoli | uros | Rekisterinumero | VTR-20751 |
Kasvattaja | evm | Omistaja | Kennel Goldane's |
i. , evm. | ii. , evm. | iii. , evm. |
iie. , evm. | ||
ie. , evm. | iei. , evm. | |
iee. , evm. | ||
e. , evm. |
ei. , evm. | eii. , evm. |
eie. , evm. | ||
ee. , evm. |
eei. , evm. | |
eee. , evm. |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
10.08.2019 | Pimeyteen Kadonnut | Pika | AVO | ERI2 | |
31.08.2019 | Maailman Voittaja 2019 | Pika | AVO | ERI1 | |
29.09.2019 | Viron Voittaja 2019 | Shady | AVO | ERI1 SA PU2 | |
20.10.2019 | Iso-Britannian Voittaja 2019 | nisha | AVO | ERI1 SA PU1 SERT CACIB ROP vGBRW-19 RYP1 -> vGBR MVA | |
12.04.2020 | Valhallan | nisha | AVO | ERI1 SA PU1 SERT ROP RYP3 | |
05.05.2020 | Sparkle | nisha | AVO | ERI1 SA PU1 SERT ROP RYP2 -> vAUS MVA | |
05.05.2020 | Pimeyteen Kadonnut | Pika | AVO | ERI1 | |
17.05.2020 | Maailmanvoittaja 2020 | Dumle/nisha | AVO | ERI1 SA PU1 SERT CACIB ROP vWW-20 RYP1 BIS3 -> vNOR MVA | |
22.06.2020 | Pimeyteen Kadonnut | Ilona | AVO | ERI1 SA PU1 SERT CACIB ROP RYP3 | |
28.06.2020 | Pohjoismaiden Voittaja 2020 | Shady | AVO | ERI1 SA PU2 | |
30.06.2020 | Pimeyteen Kadonnut | Pika | AVO | ERI1 | |
05.07.2020 | Suomen Voittaja 2020 | nisha | AVO | ERI1 SA PU1 SERT CACIB ROP vFINW-20 RYP3 -> vFIN & vKANS MVA | |
18.10.2020 | Ruotsin Voittaja 2020 | Ilona | AVO | ERI1 SA PU1 SERT ROP vSWEW-20 RYP2 -> vSWE MVA | |
18.10.2020 | Euroopan Voittaja 2020 | Shady | AVO | ERI1 | |
05.12.2020 | Japanin Voittaja 2020 | nisha | AVO | ERI1 SA PU2 |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
07.08.2019 | Deemed | Dee | PAKK | 95p. PAKK1 BH |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
19.07.2019 | Valhallan | suba | ALO | 89p. ALO1 | |
18.08.2019 | Deemed | Dee | ALO | 91p. ALO1 TK1 | |
16.09.2019 | Kingsroads Trials | Taimi | AVO | 93p. AVO1 | |
18.11.2019 | Deemed | Dee | AVO | 90p. AVO1 TK2 | |
14.12.2019 | Muistikuvan | Yasemin | VOI | 100p. VOI1 | |
20.12.2019 | Deemed | Dee | VOI | 118p. VOI1 TK3 | |
03.01.2020 | Deemed | Dee | EVL | 112p. EVL1 | |
06.01.2020 | Deemed | Dee | EVL | 99p. EVL1 | |
20.02.2020 | Muistikuvan | Yasemin | EVL | 120p. EVL1 TK4 -> vFIN TVA |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
25.08.2019 | Tarot | Pkuikka | MAXI I | vKUMA | |
30.08.2019 | Valhallan | suba | MAXI I | vKUMA | |
16.09.2019 | Kingsroads Trials | Taimi | MAXI I | vKUMA | |
20.09.2019 | Valhallan | suba | MAXI II | vKUMA | |
12.10.2019 | Lempein | Marras | MAXI II | vKUMA | |
14.03.2020 | Kaaoksen kisakeskus | Eve | MAXI II | vKUMA | |
03.04.2020 | Deemed | Dee | MAXI III | vKUMA | |
05.04.2020 | Tulentuoma | Pika | MAXI III | vKUMA | |
27.04.2020 | Valhallan | suba | MAXI III | vKUMA vCACIAG -> vAVA |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
10.05.2020 | Valhallan | suba | ALO | 74p. ALO1 | |
11.05.2020 | Roshima | Fauni | ALO | 72p. ALO1 | |
05.06.2020 | Valhallan | suba | ALO | 92p. ALO1 RTK1 | |
06.06.2020 | Valhallan | suba | AVO | 84p. AVO1 | |
08.06.2020 | Muistikuvan | Yasemin | AVO | 93p. AVO1 | |
27.06.2020 | Culmore | suba | AVO | 88p. AVO1 RTK2 | |
02.07.2020 | Muistikuvan | Yasemin | VOI | 82p. VOI1 | |
02.07.2020 | Muistikuvan | Yasemin | VOI | 77p. VOI1 | |
11.07.2020 | Joystorm | Dee | VOI | 91p. VOI1 RTK3 | |
21.08.2020 | Adalwolf | Dee | MES | 70p. MES1 | |
24.08.2020 | Kieppuen | Dee | MES | 88p. MES1 | |
18.09.2020 | Kieppuen | Dee | MES | 75p. MES1 RTK4 -> vRTV |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
03.05.2020 | Valhallan | suba | SOVE | 93p. Hyväksytty | |
20.05.2020 | Deemed | Dee | ALO | 97p. ALO1 | |
24.05.2020 | Valhallan | suba | AVO | 93p. AVO1 | |
29.09.2020 | Nocturneon | Dee | AVO | 96p. AVO1 | |
02.10.2020 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 90p. VOI1 | |
02.11.2020 | Narvik | Crissu | VOI | 90p. VOI1 -> vVPVA | |
06.12.2020 | VVPY mestaruus | Crissu | VAL | 96p. VAL1 vOVP-20 |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
29.04.2020 | Deemed | Dee | Freestyle | 12p | |
01.08.2020 | Coyote Flowers | Nessu | Freestyle | 30p | |
01.08.2020 | Coyote Flowers | Nessu | Freestyle | 27p | |
02.08.2020 | Coyote Flowers | Nessu | Freestyle | 40p | |
02.08.2020 | Coyote Flowers | Nessu | Freestyle | 30p | |
17.09.2020 | Hallatarun | Dee | Freestyle | 28p | |
17.09.2020 | Hallatarun | Dee | Freestyle | 24p | |
21.09.2020 | Coyote Flowers | Nessu | Freestyle | 18p | |
21.09.2020 | Coyote Flowers | Nessu | Freestyle | 17p | |
01.11.2020 | Gloomkiller | Crissu | Freestyle | 50p -> vKTV-F |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
26.08.2020 | Coyote Flowers | Nessu | MAXI | 35p | |
07.11.2020 | Coyote Flowers | Nessu | MAXI | 49p | |
07.11.2020 | Coyote Flowers | Nessu | MAXI | 31p | |
25.11.2020 | Muistikuvan | Yasemin | MAXI | 44p. |
Ulkoasu © Vapaasti kopioitavaa by evia & Milja