Lempinimi | Toivo | Rotu | Siperianhusky |
Syntymäaika | 21.12.2020 (PEK) | Säkäkorkeus | 58cm |
Sukupuoli | uros | Rekisterinumero | VTR-21907 |
Kasvattaja | Kennel Hallatarun | Omistaja | Kennel Navakan |
i. Throne of Noodles BH, RH-W A, RTK4, TK4, vAVA, vFIN JVA, vFIN TVA, vFRA JVA, vGER JVA, vKANS JVA, vPOHJ JVA, vRH-TA, vRTV, vSWE JVA, vVL KVA, YBSD-20, vPFINW-20, vPFINJW-20, vPNORDW-20, vPNORDJW-20, vPSWEJW-20, vPSWEW-20, vPWW-20, vPWJW-20 |
ii. , evm. | iii. , evm. |
iie. , evm. | ||
ie. , evm. | iei. , evm. | |
iee. , evm. | ||
e. Icy Cold Northstar BH, RH-W B, RTK4, TK4, vAVA, vFIN JVA, vFIN TVA, vFRA JVA, vGER JVA, vKANS JVA, vPOHJ JVA, vRH-TA, vRH-WA, vRTV, vSWE JVA, vVL KVA, MEVA, vPFINW-20, vPFINJW-20, vPNORDW-20, vPNORDJW-20, vPSWEJW-20, vPWJW-20, YBSD-20 |
ei. , evm. | eii. , evm. |
eie. , evm. | ||
ee. , evm. |
eei. , evm. | |
eee. , evm. |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 23.01.2021 | Endless Elegy | Pika | PEK | PEK1 KP VSP-pen |
![]() | 20.10.2021 | Pohjoismaiden Voittaja 2021 | Dumle/Nikke | PEK | PEK KP ROP-pen BIS3-pen vNORDPW-21 |
![]() | 21.11.2021 | Euroopan Voittaja 2021 | Tiitu/Nikke | PEK | PEK1 KP ROP-pen vEUPW-21 BIS1-pen |
![]() | 21.11.2021 | Ruotsin Voittaja 2021 | Nessu | PEK | PEK1 KP ROP-pen vSWEPW-21 |
![]() | 30.12.2021 | Maailman Voittaja 2021 | Yasemin | PEK | PEK1 KP ROP-pen vWPW-21 |
![]() | 01.01.2022 | Coyote Flowers KV | nisha | PEK | PEK1 KP VSP-pen |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 04.02.2021 | Narvik | Crissu | PAKK | 98p. PAKK1 BH |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 25.12.2020 | Inverno | Tiitu | käyttökoe | REKÄ-YLE1 |
![]() | 12.01.2021 | Inverno | Tiitu | kisakoe | 10rp. REK1 |
![]() | 12.01.2021 | Inverno | Tiitu | kisakoe | 3rp. REK3 |
![]() | 13.02.2021 | Inverno | Tiitu | normaalilähtö | 1rp. |
![]() | 16.02.2021 | Tikivik | Nessu | normaalilähtö | 3rp |
![]() | 11.03.2021 | Inverno | Tiitu | kisakoe | REK1 8rp |
![]() | 13.04.2021 | Tikivik | Nessu | kisakoe | 8rp REK1 |
![]() | 13.04.2021 | Tikivik | Nessu | kisakoe | 3rp REK2 |
![]() | 13.04.2021 | Tikivik | Nessu | normaalilähtö | 10rp |
![]() | 13.04.2021 | Tikivik | Nessu | normaalilähtö | 8rp |
![]() | 08.05.2021 | Hallatarun | Dee | kisakoe | 3rp REK2 |
![]() | 08.05.2021 | Hallatarun | Dee | kisakoe | 10rp REK1 -> VVL KVA |
![]() | 31.12.2021 | Year Best Sleddog 2021 | Nessu | normaalilähtö (nopeus) | 6 rp. |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 01.03.2021 | Aoire | Nessu | ALO | 95p. ALO1 |
![]() | 23.03.2021 | Sotasielun | Salama | ALO | 90p. ALO1 |
![]() | 08.04.2021 | Lacuna | Dee | ALO | 76p. ALO1 RTK1 |
![]() | 18.04.2021 | Ilosielun | Salama | AVO | 93p. AVO1 |
![]() | 13.05.2021 | Myrskysielun | Salama | AVO | 77p. AVO1 |
![]() | 27.06.2021 | Lacuna | Dee | AVO | 92p. AVO1 RTK2 |
![]() | 03.08.2021 | Lacuna | Deen T | VOI | 98p. VOI1 |
![]() | 26.08.2021 | Lacuna | Dee | VOI | 74p. VOI1 |
![]() | 31.08.2021 | Lacuna | Dee | VOI | 97p. VOI1 RTK3 |
![]() | 02.10.2021 | Guthrun | Crissu | MES | 74p. MES1 |
![]() | 02.10.2021 | Guthrun | Crissu | MES | 77p. MES1 |
![]() | 07.10.2021 | Coyote Flowers | Nessu | MES | 98p. MES1 RTK4 -> vRTV |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 03.02.2021 | CF | Nessu | ALO | 100p. ALO1 |
![]() | 01.03.2021 | Joystorm | Dee | ALO | 85p. ALO1 TK1 |
![]() | 04.03.2021 | Sotasielun | Salama | AVO | 99p. AVO1 |
![]() | 22.03.2021 | Sotasielun | Salama | AVO | 88p. AVO1 TK2 |
![]() | 16.04.2021 | Myrskysielun | Salama | VOI | 96p. VOI1 |
![]() | 16.04.2021 | Myrskysielun | Salama | VOI | 112p. VOI1 TK3 |
![]() | 05.07.2021 | Magnild | Nessu | EVL | 96p. EVL1 |
![]() | 14.07.2021 | Joystorm | Dee | EVL | 106p. EVL1 |
![]() | 31.07.2021 | Joystorm | Dee | EVL | 95p. EVL1 TK4 -> vFIN TVA |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 04.06.2021 | Indigo Land | Dee | MAXI I | vAKUMA |
![]() | 29.06.2021 | Indigo Land | Timberwolf | MAXI I | vAKUMA |
![]() | 18.08.2021 | Coyote Flowers | Nessu | MAXI I | vAKUMA |
![]() | 08.10.2021 | Indigo Land | Dee | MAXI II | vHKUMA |
![]() | 08.02.2022 | Hulivili | Salama | MAXI II | vAKUMA |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI II | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | SOVEKO | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI | tulos |
Ulkoasu © Vapaasti kopioitavaa by evia & Milja