Lempinimi | Masi | Rotu | Tanskandoggi, musta ja harlekiini |
Syntymäaika | 28.03.2020 (AVO) | Säkäkorkeus | 83cm |
Sukupuoli | uros | Rekisterinumero | VTR-21097 |
Kasvattaja | evm | Omistaja | Kennel Goldane's |
i. , evm. | ii. , evm. | iii. , evm. |
iie. , evm. | ||
ie. , evm. | iei. , evm. | |
iee. , evm. | ||
e. , evm. |
ei. , evm. | eii. , evm. |
eie. , evm. | ||
ee. , evm. |
eei. , evm. | |
eee. , evm. |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 12.04.2020 | Valhallan | nisha | AVO | ERI1 SA PU1 SERT VSP |
![]() | 05.05.2020 | Sparkle | nisha | AVO | ERI1 SA PU1 SERT CACIB ROP RYP4 |
![]() | 05.05.2020 | Pimeyteen Kadonnut | Pika | AVO | H |
![]() | 17.05.2020 | Maailmanvoittaja 2020 | Dumle | AVO | EH |
![]() | 22.06.2020 | Pimeyteen Kadonnut | Ilona | AVO | EH |
![]() | 28.06.2020 | Pohjoismaiden Voittaja 2020 | Shady | AVO | H |
![]() | 30.06.2020 | Pimeyteen Kadonnut | Pika | AVO | H |
![]() | 05.07.2020 | Suomen Voittaja 2020 | nisha | AVO | ERI2 SA PU2 |
![]() | 18.10.2020 | Ruotsin Voittaja 2020 | Ilona | AVO | EH |
![]() | 18.10.2020 | Euroopan Voittaja 2020 | Shady | AVO | H |
![]() | 05.12.2020 | Japanin Voittaja 2020 | nisha | AVO | ERI2 |
![]() | 23.01.2021 | Endless Elegy | Yasemin | AVO | EH |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 03.04.2020 | Tulentuoma | Pika | PAKK | 94p. PAKK1 BH |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 03.04.2020 | Tulentuoma | Pika | ALO | 80p. ALO1 |
![]() | 03.04.2020 | Deemed | Dee | ALO | 81p. ALO1 TK1 |
![]() | 05.04.2020 | Tulentuoma | Pika | AVO | 100p. AVO1 |
![]() | 08.04.2020 | Guthrun | Crissu | AVO | 80p. AVO1 TK2 |
![]() | 01.05.2020 | Tulentuoma | Pika | VOI | 99p. VOI1 |
![]() | 03.05.2020 | Valhallan | suba | VOI | 97p. VOI1 TK3 |
![]() | 20.05.2020 | Deemed | Dee | EVL | 96p. EVL1 |
![]() | 21.05.2020 | Deemed | Dee | EVL | 107p. EVL1 |
![]() | 05.06.2020 | Joystorm | Dee | EVL | 120p. EVL1 TK4 -> vFIN TVA |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 05.04.2020 | Tulentuoma | Pika | MAXI I | vKUMA |
![]() | 27.04.2020 | Valhallan | suba | MAXI I | vKUMA |
![]() | 17.05.2020 | Valhallan | suba | MAXI I | vKUMA |
![]() | 24.08.2020 | Ankkavallan | Fauni | MAXI II | vKUMA |
![]() | 24.08.2020 | Ankkavallan | Fauni | MAXI II | vKUMA |
![]() | 13.09.2020 | Sotasielun | Salama | MAXI II | vKUMA |
![]() | 26.09.2020 | Adalwolf | Dee | MAXI III | vKUMA |
![]() | 27.09.2020 | Sotasielun | Salama | MAXI III | vKUMA |
![]() | 28.09.2020 | Duckstruck's | Dee | MAXI III | vKUMA vCACIAG -> vAVA |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 11.05.2020 | Roshima | Fauni | ALO | 76p. ALO1 |
![]() | 11.05.2020 | Roshima | Fauni | ALO | 73p. ALO1 |
![]() | 06.06.2020 | Valhallan | suba | ALO | 73p. ALO1 RTK1 |
![]() | 24.08.2020 | Kieppuen | Dee | AVO | 93p. AVO1 |
![]() | 07.09.2020 | Sotasielun | Salama | AVO | 78p. AVO1 |
![]() | 01.10.2020 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | 89p. AVO1 RTK2 |
![]() | 12.11.2020 | Swanriver | Nienna | VOI | 80p. VOI1 |
![]() | 24.11.2020 | Swanriver | Nienna | VOI | 74p. VOI1 |
![]() | 24.11.2020 | Swanriver | Nienna | VOI | 97p. VOI1 RTK3 |
![]() | 14.01.2021 | Gloomkiller | Crissu | MES | 70p. MES1 |
![]() | 29.01.2021 | Sotasielun | Salama | MES | 95p. MES1 |
![]() | 31.01.2021 | Ilosielun | Salama | MES | 94p. MES1 RTK4 -> vRTV |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 03.06.2020 | Muistikuvan | Yasemin | SOVE | 93p. Hyväksytty |
![]() | 05.06.2020 | Joystorm | Dee | ALO | 95p. ALO1 |
![]() | 12.07.2020 | Hallatarun | Dee | AVO | 98p. AVO1 |
![]() | 27.09.2020 | Kieppuen | Dee | AVO | 96p. AVO1 |
![]() | 02.10.2020 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 90p. VOI1 |
![]() | 02.11.2020 | Narvik | Crissu | VOI | 92p. VOI1 -> vVPVA |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 29.04.2020 | Deemed | Dee | Freestyle | 25p |
![]() | 29.04.2020 | Deemed | Dee | Freestyle | 11p |
![]() | 17.09.2020 | Hallatarun | Dee | Freestyle | 27p |
![]() | 17.09.2020 | Hallatarun | Dee | Freestyle | 25p |
![]() | 21.09.2020 | Coyote Flowers | Nessu | Freestyle | 10p |
![]() | 21.09.2020 | Coyote Flowers | Nessu | Freestyle | 22p |
![]() | 06.11.2020 | CF | Nessu | Freestyle | 27p |
![]() | 06.11.2020 | CF | Nessu | Freestyle | 25p |
![]() | 20.11.2020 | Nocturneon | Dee | Freestyle | 28p |
![]() | 20.11.2020 | Nocturneon | Dee | Freestyle | 24p |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 26.08.2020 | Coyote Flowers | Nessu | MAXI | 27p |
![]() | 26.08.2020 | Coyote Flowers | Nessu | MAXI | 24p |
![]() | 07.11.2020 | Coyote Flowers | Nessu | MAXI | 33p |
![]() | 07.11.2020 | Coyote Flowers | Nessu | MAXI | 30p |
![]() | 25.11.2020 | Muistikuvan | Yasemin | MAXI | 32p. |
![]() | 25.11.2020 | Muistikuvan | Yasemin | MAXI | 44p. |
Ulkoasu © Vapaasti kopioitavaa by evia & Milja