Lempinimi | Jummi | Rotu | Siperianhusky |
Syntymäaika | 28.04.2020 (NUO) | Säkäkorkeus | 51cm |
Sukupuoli | narttu | Rekisterinumero | VTR-21190 |
Kasvattaja | Kennel Valhallan | Omistaja | Kennel Navakan |
i. Kaukovallan Harry Potter BH TK4 RTK4 VVL KVA vFIN TVA vRTV YBSD-20 |
ii. Severus | iii. , evm. |
iie. , evm. | ||
ie. Pihlajanmarja | iei. , evm. | |
iee. , evm. | ||
e. Valhallan Dancing Queen BH TK4 RTK4 vFIN TVA VVL KVA vRTV vAVA vFIN & vSWE & vNOR & vAUS & vARG & vJPN & vDNK & vKANS MVA vWW-20 |
ei. Kuurakan Jäinen Järkäle BH RTK4 TK4 VVL KVA vFIN TVA vRTV vAVA vWW-19 vWW-20 vNORDW-20 vSWEW-20 | eii. , evm. |
eie. , evm. | ||
ee. Midsummer Magic BH TK4 RTK4 VVL KVA vRTV vAVA vFIN TVA vNORDW-20 YBSD-20 |
eei. , evm. | |
eee. , evm. |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
05.05.2020 | Sparkle | nisha | NUO | ERI1 SA PN2 | |
05.05.2020 | Pimeyteen Kadonnut | Pika | NUO | ERI1 SA PN2 CACIB | |
17.05.2020 | Maailmanvoittaja 2020 | Ilona | NUO | ERI1 SA PN2 | |
24.05.2020 | Roshima | Dumle | NUO | ERI1 SA PN4 | |
22.06.2020 | Pimeyteen Kadonnut | Pika | NUO | ERI1 SA PN3 | |
28.06.2020 | Pohjoismaiden Voittaja 2020 | Shady | NUO | ERI1 SA PN3 | |
30.06.2020 | Pimeyteen Kadonnut | Pika | NUO | ERI1 SA PN4 | |
05.07.2020 | Suomen Voittaja 2020 | Dumle | NUO | ERI1 SA PN3 | |
04.08.2020 | Pimeyteen Kadonnut | Pika | NUO | ERI1 SA PN3 | |
18.10.2020 | Ruotsin Voittaja 2020 | Ilona | NUO | ERI1 SA PN3 | |
18.10.2020 | Euroopan Voittaja 2020 | Pika | NUO | ERI1 | |
20.11.2020 | Inverno | nisha | NUO | ERI1 SA PN3 | |
05.12.2020 | Japanin Voittaja 2020 | Yasemin | NUO | ERI1 SA PN4 | |
23.01.2021 | Endless Elegy | Pika | NUO | EH | |
20.10.2021 | Pohjoismaiden Voittaja 2021 | Dumle | NUO | ERI1 SA | |
21.11.2021 | Euroopan Voittaja 2021 | Tiitu | NUO | ERI1 SA PN3 SERT | |
21.11.2021 | Ruotsin Voittaja 2021 | Nessu | NUO | EH | |
30.12.2021 | Maailman Voittaja 2021 | Yasemin | NUO | ERI1 SA PN1 SERT VSP vWW-21 | |
01.01.2022 | Coyote Flowers KV | nisha | NUO | ERI1 SA PN2 SERT CACIB |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
10.05.2020 | Deemed | Dee | PAKK | 89p. PAKK1 BH |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
10.05.2020 | Valhallan | suba | käyttökoe | REKÄ-YLE1 | |
24.05.2020 | Valhallan | suba | kisakoe | 6rp. REK2 | |
15.06.2020 | Muistikuvan | Yasemin | kisakoe | 4rp. REK3 | |
15.06.2020 | Muistikuvan | Yasemin | normaalilähtö | 10rp. | |
30.06.2020 | Navakan | suba | kisakoe | 8rp. REK1 | |
10.07.2020 | Muistikuvan | Yasemin | normaalilähtö | 3rp. | |
10.07.2020 | Muistikuvan | Yasemin | kisakoe | 10rp. REK1 | |
06.09.2020 | Coyote Flowers | Nessu | kisakoe | 10rp. REK1 | |
06.09.2020 | Coyote Flowers | Nessu | kisakoe | 8rp. REK2 | |
06.09.2020 | Coyote Flowers | Nessu | kisakoe | 6rp. REK2 -> VVL KVA | |
31.12.2021 | Year Best Sleddog 2021 | Nessu | normaalilähtö (nopeus) | 6 rp. |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
07.06.2020 | Valhallan | suba | ALO | 82p. ALO1 | |
07.06.2020 | Valhallan | suba | ALO | 73p. ALO1 | |
08.06.2020 | Muistikuvan | Yasemin | ALO | 70p. ALO1 RTK1 | |
02.07.2020 | Muistikuvan | Yasemin | AVO | 99p. AVO1 | |
24.08.2020 | Kieppuen | Dee | AVO | 93p. AVO1 | |
24.08.2020 | Kieppuen | Dee | AVO | 93p. AVO1 RTK2 | |
07.09.2020 | Sotasielun | Salama | VOI | 99p. VOI1 | |
18.09.2020 | Kieppuen | Dee | VOI | 84p. VOI1 | |
10.10.2020 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 85. VOI1 RTK3 | |
23.10.2020 | Sotasielun | Salama | MES | 79p. MES1 | |
21.11.2020 | Nocturneon | Dee | MES | 79p. MES1 | |
05.12.2020 | Sotasielun | Salama | MES | 86p. MES1 RTK4 -> vRTV |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
01.05.2020 | Tulentuoma | Pika | ALO | 93p. ALO1 | |
03.05.2020 | Valhallan | suba | ALO | 92p. ALO1 TK1 | |
21.05.2020 | Deemed | Dee | AVO | 80p. AVO1 | |
22.05.2020 | Deemed | Dee | AVO | 90p. AVO1 TK2 | |
05.06.2020 | Joystorm | Dee | VOI | 110p. VOI1 | |
05.06.2020 | Joystorm | Dee | VOI | 89p. VOI1 TK3 | |
28.06.2020 | Goldane's | suba | EVL | 87p. EVL1 | |
28.06.2020 | Ankkavallan | Fauni | EVL | 97p. EVL1 | |
28.06.2020 | Ankkavallan | Fauni | EVL | 99p. EVL1 TK4 -> vFIN TVA |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
11.05.2020 | Roshima | Fauni | MAXI I | vKUMA | |
11.05.2020 | Roshima | Fauni | MAXI I | vKUMA | |
17.05.2020 | Valhallan | suba | MAXI I | vKUMA | |
05.06.2020 | Joystorm | Dee | MAXI II | vKUMA | |
10.07.2020 | Phosphenes | Dee | MAXI II | vKUMA | |
15.10.2020 | Coyote Flowers | Nessu | MAXI II | vKUMA | |
19.10.2020 | Sotasielun | Salama | MAXI III | vKUMA | |
09.11.2020 | Swanriver | Nienna | MAXI III | vKUMA | |
22.11.2020 | Joystorm | Dee | MAXI III | vKUMA vCACIAG -> vAVA |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
05.05.2020 | Ajattara | Yuri | SOVEKO | 73p, hyväksytty | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI | tulos |
Ulkoasu © Vapaasti kopioitavaa by evia & Milja