Lempinimi | Mikki | Rotu | Tanskandoggi, keltainen ja tiikerijuovainen |
Syntymäaika | 10.12.2019 (JUN) | Säkäkorkeus | 80cm |
Sukupuoli | uros | Rekisterinumero | VTR-20901 |
Kasvattaja | Kennel Valhallan | Omistaja | Kennel Goldane's |
i. Wichere's All Of Me BH TK4 RTK4 vFIN TVA vAVA vRTV vKTV-F vVPVA vFIN & vGBR & vAUS & vNOR & vSWE & vKANS MVA vGBRW-19 vWW-20 vFINW-20 vSWEW-20 vOVP-20 | ii. , evm. | iii. , evm. |
iie. , evm. | ||
ie. , evm. | iei. , evm. | |
iee. , evm. | ||
e. Anvidan's Every Avery BH TK4 RTK4 vFIN TVA vAVA vVPVA vKTV-F vRTV vFIN & vGBR & vEST & vSWE & vAUS & vJPN & vNOR & vARG & vKANS MVA vESTW-19 vWW-19 vGBRW-19 vWW-20 vNORDW-20 vFINW-20 vEUW-20 vJPNW-20 |
ei. , evm. | eii. , evm. |
eie. , evm. | ||
ee. , evm. |
eei. , evm. | |
eee. , evm. |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
12.04.2020 | Valhallan | nisha | JUN | ERI1 SA ROP-jun PU2 BIS1-jun | |
05.05.2020 | Sparkle | nisha | JUN | ERI1 ROP-jun SA PU2 CACIB BIS1-jun | |
05.05.2020 | Pimeyteen Kadonnut | Pika | JUN | ERI1 VSP-jun SA PU1 SERT VSP | |
17.05.2020 | Maailmanvoittaja 2020 | Dumle | JUN | ERI1 ROP-jun SA PU2 vWJW-20 BIS2-jun | |
22.06.2020 | Pimeyteen Kadonnut | Ilona | JUN | ERI1 ROP-jun SA PU2 | |
28.06.2020 | Pohjoismaiden Voittaja 2020 | Shady | JUN | ERI1 SA ROP-jun vNORDJW-20 PU1 SERT CACIB vNORDW-20 VSP | |
30.06.2020 | Pimeyteen Kadonnut | Pika | JUN | ERI1 VSP-jun SA PU1 SERT VSP | |
05.07.2020 | Suomen Voittaja 2020 | nisha/Shady | JUN | ERI1 ROP-jun SA PU2 vFINJW-20 BIS3-jun | |
18.10.2020 | Ruotsin Voittaja 2020 | Ilona | JUN | ERI1 SA ROP-juniori PU2 CACIB vSWEJW-20 | |
18.10.2020 | Euroopan Voittaja 2020 | Shady | JUN | ERI1 SA ROP-jun PU1 SERT CACIB VSP vEUJW-20 vEUW-20 BIS4-jun | |
05.12.2020 | Japanin Voittaja 2020 | nisha | JUN | ERI1 ROP-jun SA PU1 SERT ROP vJPNW-20 vJPNW-20 | |
23.01.2021 | Endless Elegy | Yasemin/nisha/Dumle | JUN | ERI1 ROP-jun SA PU1 SERT ROP RYP1 BIS1-jun | |
20.10.2021 | Pohjoismaiden Voittaja 2021 | Nikke | JUN | ERI1 SA PU1 SERT ROP ROP-jun RYP1 vNORDW-21 vNORDJW-21 | |
21.11.2021 | Euroopan Voittaja 2021 | Tiitu | JUN | ERI1 SA PU1 SERT ROP-jun ROP vEUJW-21 vEUW-21 RYP1 | |
21.11.2021 | Ruotsin Voittaja 2021 | Nessu | JUN | ERI2 SA PU2 | |
30.12.2021 | Maailman Voittaja 2021 | Nessu | JUN | ERI2 SA PU2 | |
01.01.2022 | Coyote Flowers KV | Yasemin | JUN | ERI1 SA PU1 ROP-jun SERT ROP RYP2 |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
09.01.2020 | Belgechien | Lume | PAKK | 96p. PAKK1 BH |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
20.12.2019 | Deemed | Dee | ALO | 92p. ALO1 | |
03.01.2020 | Deemed | Dee | ALO | 99p. ALO1 TK1 | |
06.01.2020 | Deemed | Dee | AVO | 100p. AVO1 | |
17.01.2020 | Guthrun | Crissu | AVO | 92p. AVO1 TK2 | |
01.03.2020 | Deemed | Dee | VOI | 90p. VOI1 | |
08.04.2020 | Guthrun | Crissu | VOI | 108p. VOI1 TK3 | |
02.05.2020 | Tulentuoma | Pika | EVL | 104p. EVL1 | |
03.05.2020 | Tulentuoma | Pika | EVL | 95p. EVL1 | |
11.05.2020 | Roshima | Fauni | EVL | 111p. EVL1 TK4 -> vFIN TVA |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
21.12.2019 | Deemed | Dee | MAXI I | vKUMA | |
10.01.2020 | Quo Vadis Canis | Deen T | MAXI I | vKUMA | |
01.03.2020 | Deemed | Dee | MAXI I | vKUMA | |
03.03.2020 | Tulentuoma | Pika | MAXI II | vKUMA | |
14.03.2020 | Kaaoksen kisakeskus | Eve | MAXI II | vKUMA | |
24.03.2020 | Valhallan | suba | MAXI II | vKUMA | |
25.03.2020 | Tulentuoma | Pika | MAXI III | vKUMA | |
25.03.2020 | Tulentuoma | Pika | MAXI III | vKUMA | |
21.04.2020 | Valhallan | suba | MAXI III | vKUMA vCACIAG -> vAVA |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
10.05.2020 | Valhallan | suba | ALO | 78p. ALO1 | |
05.06.2020 | Valhallan | suba | ALO | 81p. ALO1 | |
08.06.2020 | Muistikuvan | Yasemin | ALO | 76p. ALO1 RTK1 | |
02.07.2020 | Muistikuvan | Yasemin | AVO | 83p. AVO1 | |
02.07.2020 | Muistikuvan | Yasemin | AVO | 85p. AVO1 | |
11.07.2020 | Joystorm | Dee | AVO | 92p. AVO1 RTK2 | |
24.08.2020 | Kieppuen | Dee | VOI | 76p. VOI1 | |
07.09.2020 | Sotasielun | Salama | VOI | 74p. VOI1 | |
18.09.2020 | Kieppuen | Dee | VOI | 92p. VOI1 RTK3 | |
01.10.2020 | Coyote Flowers | Nessu | MES | 95p. MES1 | |
10.10.2020 | Coyote Flowers | Nessu | MES | 91p. MES1 | |
20.10.2020 | Sotasielun | Salama | MES | 90p. MES1 RTK4 -> vRTV |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
10.05.2020 | Deemed | Dee | SOVE | 81p. Hyväksytty | |
20.05.2020 | Deemed | Dee | ALO | 94p. ALO1 | |
22.05.2020 | Deemed | Dee | AVO | 97p. AVO1 | |
24.05.2020 | Valhallan | suba | AVO | 95p. AVO1 | |
05.06.2020 | Joystorm | Dee | VOI | 91p. VOI1 | |
05.06.2020 | Joystorm | Dee | VOI | 96p. VOI1 -> vVPVA |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
29.04.2020 | Deemed | Dee | Freestyle | 24p | |
29.04.2020 | Deemed | Dee | Freestyle | 50p | |
17.09.2020 | Hallatarun | Dee | Freestyle | 25p | |
17.09.2020 | Hallatarun | Dee | Freestyle | 40p | |
21.09.2020 | Coyote Flowers | Nessu | Freestyle | 26p | |
21.09.2020 | Coyote Flowers | Nessu | Freestyle | 20p | |
21.09.2020 | Coyote Flowers | Nessu | Freestyle | 24p | |
01.11.2020 | Gloomkiller | Crissu | Freestyle | 18p | |
20.11.2020 | Nocturneon | Dee | Freestyle | 18p | |
20.11.2020 | Nocturneon | Dee | Freestyle | 18p |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
26.08.2020 | Coyote Flowers | Nessu | MAXI | 39p | |
07.11.2020 | Coyote Flowers | Nessu | MAXI | 28p | |
07.11.2020 | Coyote Flowers | Nessu | MAXI | 27p | |
25.11.2020 | Muistikuvan | Yasemin | MAXI | 25p. | |
25.11.2020 | Muistikuvan | Yasemin | MAXI | 39p. |
Ulkoasu © Vapaasti kopioitavaa by evia & Milja