Kennel Valhallan
Joystorm Lacy Lassie
BH HK2 TK3 RTK2 vPVA vCTKM-21 vEUVW-21
© suba
Lempinimi | Lacy |
Rotu | Sileäkarvainen collie |
Syntymäaika | 15.08.2021 (VET) |
Säkäkorkeus | 55cm |
Sukupuoli | narttu |
Rekisterinumero | VTR-22846 |
Kasvattaja | Joystorm |
Omistaja | Kennel Valhallan |
Sukutaulu
i. Usvaloitsun Erähenki BH Hk2 RH-E
|
ii. , evm.
|
iii. , evm.
|
iie. , evm.
|
ie. , evm.
|
iei. , evm.
|
iee. , evm.
|
e. Turhan Hylätty Sielu RH-F A
|
ei. , evm.
|
eii. , evm.
|
eie. , evm.
|
ee. , evm.
|
eei. , evm.
|
eee. , evm.
|
Yhdistyneet Virtuaalinäyttelyliitot, YVNL
Virtuaalinen Palveluskoiraliitto , VSPKL
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
| 22.08.2021 | Coyote Flowers | Nessu | PAKK | 86p. PAKK1 BH |
| 27.08.2021 | Foxphoria | Dee | PAHA, ALO | 278p. ALO1 HK1 |
| 09.09.2021 | Coyote Flowers | Nessu | PAHA, AVO | 299p. AVO1 HK2 |
| 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAHA, VOI | tulos |
| 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAHA, VOI | tulos |
| 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAHA, VOI | tulos |
Virtuaalinen Paimenkoirayhdistys, VPKY
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
| 20.08.2021 | Coyote Flowers | Nessu | perusrata | 59p. hyväksytty |
| 27.09.2021 | Inverno | Tiitu | A I | 71p. KUPI |
| 18.10.2021 | Coyote Flowers | Nessu | A II | 88p. KUPI |
| 22.11.2021 | Joystorm | Dee | A III | 56p. KUPI -> vPVA |
Virtuaalimaailman Tottelevaisuuskoulutusliitto, VTL
Virtuaalinen Agilityliitto, VAL
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
| 17.09.2021 | Indigo Land | Dee | MAXI I | vHKUMA |
| 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI I | tulos |
| 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI I | tulos |
| 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI II | tulos |
| 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI II | tulos |
| 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI II | tulos |
| 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos |
| 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos |
| 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos |
Virtuaalinen Rally-Tokoliitto, VRTL
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
| 02.10.2021 | Guthrun | Crissu | ALO | 92p. ALO1 |
| 02.10.2021 | Guthrun | Crissu | ALO | 94p. ALO1 |
| 07.10.2021 | Coyote Flowers | Nessu | ALO | 78p. ALO1 RTK1 |
| 07.02.2022 | Hulivili | Salama | AVO | 100p. AVO1 |
| 09.02.2022 | 10th Tranquil | Dee | AVO | 83p. AVO1 |
| 16.02.2022 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | 88p. AVO1 RTK2 |
| 26.02.2022 | Lindgård | alina | VOI | 100p. VOI1 |
| 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
| 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
| 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
| 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
| 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
Virtuaalinen vesipelastusyhdistys, vVPY
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
| 14.09.2021 | Sturmfrei | Lumikatti | SOVE | 98p. hyväksytty |
| 09.10.2021 | Sturmfrei | Dee | ALO | 91p. ALO1 |
| 13.02.2022 | Sturmfrei | Dee | AVO | 92p. AVO1 |
| 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
| 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
| 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |