Lempinimi | Genzo | Rotu | Pitkäkarvainen collie |
Syntymäaika | 04.03.2021 (VET) | Säkäkorkeus | 59cm |
Sukupuoli | uros | Rekisterinumero | VTR-22254 |
Kasvattaja | Joystorm | Omistaja | Kennel Valhallan |
i. Haliego's Diego BH, HK3, RH-T A, RTK4, TK3, vPVA, vRTV, vCRTM-20 |
ii. , evm. | iii. , evm. |
iie. , evm. | ||
ie. , evm. | iei. , evm. | |
iee. , evm. | ||
e. Talvipolun Taikalintu BH, HK3, RH-FL A, RTK3, TK4, vAVA, vFBV, vFIN TVA, vKTV-F, vVPVA, MEVA |
ei. , evm. | eii. , evm. |
eie. , evm. | ||
ee. , evm. |
eei. , evm. | |
eee. , evm. |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VET | tulos |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 06.03.2021 | Nocturneon | Dee | PAKK | 85p. PAKK1 BH |
![]() | 07.04.2021 | Foxphoria | Dee | PAHA, ALO | 298p. ALO1 HK1 |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAHA, AVO | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAHA, VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAHA, VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAHA, VOI | tulos |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 04.03.2021 | Nocturneon | Dee | perusrata | 48p. hyväksytty |
![]() | 21.03.2021 | Guthrun | Crissu | A I | 80p. KUPI |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | A II | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | A III | tulos |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 04.03.2021 | Sotasielun | Salama | ALO | 95p. ALO1 |
![]() | 28.03.2021 | Pimeyteen Kadonnut | Pika | ALO | 87p. ALO1 TK1 |
![]() | 06.04.2021 | Joystorm | Dee | AVO | 95p. AVO1 |
![]() | 09.04.2021 | Pihkova | Sienna | AVO | 96p. AVO1 TK2 |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI I | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI I | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI I | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI II | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI II | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI II | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | ALO | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | ALO | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | ALO | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 10.03.2021 | Mono no Aware | Nessu | SOVE | 97p. hyväksytty |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | ALO | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
Ulkoasu © Vapaasti kopioitavaa by evia & Milja