Kennel Valhallan
Owl Eye's Dodger
BH HK2 TK3 RTK1 vGER JVA
© suba
Lempinimi | Doge |
Rotu | Labradorinnoutaja |
Syntymäaika | 16.10.2021 (AVO) |
Säkäkorkeus, väri | 57cm, ruskea (Eebb) |
Sukupuoli | uros |
Rekisterinumero | VTR-23087 |
Kasvattaja | Owl Eye's |
Omistaja | Kennel Valhallan |
Sukutaulu
i. Havisham Little Bow Wow BH Hk3 Tk1 RH-E
|
ii. , evm.
|
iii. , evm.
|
iie. , evm.
|
ie. , evm.
|
iei. , evm.
|
iee. , evm.
|
e. Noetikon Elonroihu BH Ek3 Tk1 RH-F A
|
ei. , evm.
|
eii. , evm.
|
eie. , evm.
|
ee. , evm.
|
eei. , evm.
|
eee. , evm.
|
Yhdistyneet Virtuaalinäyttelyliitot, YVNL
Virtuaalinen Suomen Palveluskoiraliitto , VSPKL
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
 | 14.11.2021 | Narvik | Crissu | PAKK | 89p. PAKK1 BH |
 | 24.11.2021 | Foxphoria | Dee | PAHA, ALO | 263p. ALO2 HK1 |
 | 06.12.2021 | Coyote Flowers | Nessu | PAHA, AVO | 295p. AVO1 HK2 |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAHA, VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAHA, VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAHA, VOI | tulos |
Virtuaalimaailman Tottelevaisuuskoulutusliitto, VTL
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
 | 14.11.2021 | Guthrun | Crissu | ALO | 98p. ALO1 |
 | 24.11.2021 | Joystorm | Dee | ALO | 91p. ALO1 TK1 |
 | 24.12.2021 | Lindgård | alina | AVO | 100p. AVO1 |
 | 17.01.2022 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | 91p. AVO1 TK2 |
 | 06.02.2022 | Joystorm | Dee | VOI | 93p. VOI1 |
 | 11.02.2022 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 93p. VOI1 TK3 |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
Virtuaalinen Rally-Tokoliitto, VRTL
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
 | 09.02.2022 | 10th Tranquil | Dee | ALO | 88p. ALO1 |
 | 10.02.2022 | Coyote Flowers | Nessu | ALO | 83p. ALO1 |
 | 10.02.2022 | Coyote Flowers | Nessu | ALO | 73p. ALO1 RTK1 |
 | 26.02.2022 | Lindgård | alina | AVO | 99p. AVO1 |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
Virtuaalinen vesipelastusyhdistys, vVPY
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
 | 25.11.2021 | Sturmfrei | Dee | SOVE | 99p. hyväksytty |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | ALO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
Virtuaalinen metsästyskoirien jäljestämiskoe yhdistys, vMJY
Virtuaalinen noutajakoirajärjestö, vSNJ
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOU | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-B, ALO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-B, ALO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-B, AVO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-B, AVO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-B, VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-B, VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-B, VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, ALO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, ALO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, AVO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, AVO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-A, VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-A, VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-A, VOI | tulos |