Lempinimi | Aava | Rotu | Tanskandoggi, keltainen ja tiikerijuovainen |
Syntymäaika | 08.07.2019 (AVO) | Säkäkorkeus | 80cm |
Sukupuoli | narttu | Rekisterinumero | VTR-20750 |
Kasvattaja | evm | Omistaja | Kennel Goldane's |
i. , evm. | ii. , evm. | iii. , evm. |
iie. , evm. | ||
ie. , evm. | iei. , evm. | |
iee. , evm. | ||
e. , evm. |
ei. , evm. | eii. , evm. |
eie. , evm. | ||
ee. , evm. |
eei. , evm. | |
eee. , evm. |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
10.08.2019 | Pimeyteen Kadonnut | Pika | AVO | ERI1 SA PN1 SERT CACIB VSP -> vGBR MVA | |
31.08.2019 | Maailman Voittaja 2019 | Pika | AVO | ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP vWW-19 RYP2 -> vSWE MVA | |
29.09.2019 | Viron Voittaja 2019 | Shady | AVO | ERI1 SA PN1 SERT CACIB VSP vESTW-19 -> vEST MVA | |
20.10.2019 | Iso-Britannian Voittaja 2019 | nisha | AVO | ERI1 SA PN1 SERT CACIB VSP vGBRW-19 | |
12.04.2020 | Valhallan | nisha | AVO | ERI1 SA PN1 SERT VSP | |
05.05.2020 | Sparkle | nisha | AVO | ERI1 SA PN1 SERT VSP -> vAUS MVA | |
05.05.2020 | Pimeyteen Kadonnut | Pika | AVO | ERI1 SA PN1 SERT ROP RYP1 BIS4 -> vJPN MVA | |
17.05.2020 | Maailmanvoittaja 2020 | Dumle | AVO | ERI1 SA PN1 SERT CACIB VSP vWW-20 -> vNOR MVA | |
22.06.2020 | Pimeyteen Kadonnut | Ilona | AVO | ERI1 SA PN1 SERT CACIB VSP -> vKANS MVA | |
28.06.2020 | Pohjoismaiden Voittaja 2020 | Shady | AVO | ERI1 SA PN1 SERT CACIB vNORDW-20 ROP RYP2 -> vFIN MVA | |
30.06.2020 | Pimeyteen Kadonnut | Pika | AVO | ERI1 SA PN1 SERT ROP RYP2 -> vARG MVA | |
05.07.2020 | Suomen Voittaja 2020 | nisha | AVO | ERI1 SA PN1 SERT CACIB VSP vFINW-20 | |
18.10.2020 | Ruotsin Voittaja 2020 | Ilona | VAL | ERI1 SA PN2 | |
18.10.2020 | Euroopan Voittaja 2020 | Shady | VAL | ERI1 SA PN1 ROP vEUW-20 RYP2 | |
05.12.2020 | Japanin Voittaja 2020 | nisha | VAL | ERI1 SA PN1 VSP vJPNW-20 |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
04.08.2019 | Tarot | Marcia | PAKK | 71p. PAKK1 BH |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
04.08.2019 | Tarot | Marcia | ALO | 79p. ALO1 | |
18.08.2019 | Deemed | Dee | ALO | 92p. ALO1 TK1 | |
20.08.2019 | Deemed | Dee | AVO | 93p. AVO1 | |
01.09.2019 | Valhallan | suba | AVO | 86p. AVO1 TK2 | |
23.11.2019 | Belgechien | Lume | VOI | 114p. VOI1 | |
14.12.2019 | Muistikuvan | Yasemin | VOI | 96p. VOI1 TK3 | |
20.12.2019 | Deemed | Dee | EVL | 87p. EVL1 | |
03.01.2020 | Deemed | Dee | EVL | 94p. EVL1 | |
25.01.2020 | Deemed | Dee | EVL | 92p. EVL1 TK4 -> vFIN TVA |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
16.09.2019 | Kingsroads Trials | Taimi | MAXI I | vKUMA | |
01.03.2020 | Deemed | Dee | MAXI I | vKUMA | |
21.03.2020 | Deemed | Dee | MAXI I | vKUMA | |
24.03.2020 | Valhallan | suba | MAXI II | vKUMA | |
01.05.2020 | Tulentuoma | Pika | MAXI II | vKUMA | |
02.05.2020 | Tulentuoma | Pika | MAXI II | vKUMA | |
17.05.2020 | Valhallan | suba | MAXI III | vKUMA | |
31.05.2020 | Roshima | Fauni | MAXI III | vKUMA | |
28.06.2020 | Ankkavallan | Fauni | MAXI III | vKUMA -> vAVA |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
05.06.2020 | Valhallan | suba | ALO | 100p. ALO1 | |
07.06.2020 | Valhallan | suba | ALO | 88p. ALO1 | |
02.07.2020 | Muistikuvan | Yasemin | ALO | 96p. ALO1 RTK1 | |
07.09.2020 | Sotasielun | Salama | AVO | 98p. AVO1 | |
18.09.2020 | Kieppuen | Dee | AVO | 82p. AVO1 | |
20.09.2020 | Sotasielun | Salama | AVO | 91p. AVO1 RTK2 | |
10.10.2020 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 78p. VOI1 | |
10.10.2020 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 81p. VOI1 | |
20.10.2020 | Sotasielun | Salama | VOI | 80p. VOI1 RTK3 | |
20.11.2020 | Sotasielun | Salama | MES | 72p. MES1 | |
21.11.2020 | Nocturneon | Dee | MES | 91p. MES1 | |
21.11.2020 | Nocturneon | Dee | MES | 75p. MES1 RTK4 -> vRTV |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
03.05.2020 | Valhallan | suba | SOVE | 98p. Hyväksytty | |
10.05.2020 | Deemed | Dee | ALO | 100p. ALO1 | |
21.05.2020 | Deemed | Dee | AVO | 96p. AVO1 | |
22.05.2020 | Deemed | Dee | AVO | 92p. AVO1 | |
24.05.2020 | Valhallan | suba | VOI | 98p. VOI1 | |
12.07.2020 | Hallatarun | Dee | VOI | 99p. VOI1 -> vVPVA |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
29.04.2020 | Deemed | Dee | Freestyle | 23p | |
29.04.2020 | Deemed | Dee | Freestyle | 30p | |
01.08.2020 | Coyote Flowers | Nessu | Freestyle | 29p | |
01.08.2020 | Coyote Flowers | Nessu | Freestyle | 23p | |
02.08.2020 | Coyote Flowers | Nessu | Freestyle | 27p | |
02.08.2020 | Coyote Flowers | Nessu | Freestyle | 29p | |
17.09.2020 | Hallatarun | Dee | Freestyle | 28p | |
17.09.2020 | Hallatarun | Dee | Freestyle | 22p | |
21.09.2020 | Coyote Flowers | Nessu | Freestyle | 14p | |
21.09.2020 | Coyote Flowers | Nessu | Freestyle | 21p | |
01.11.2020 | Gloomkiller | Crissu | Freestyle | 29p | |
01.11.2020 | Gloomkiller | Crissu | Freestyle | 14p -> vKTV-F |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
26.08.2020 | Coyote Flowers | Nessu | MAXI | 25p | |
07.11.2020 | Coyote Flowers | Nessu | MAXI | 33p | |
07.11.2020 | Coyote Flowers | Nessu | MAXI | 22p | |
25.11.2020 | Muistikuvan | Yasemin | MAXI | 39p. |
Ulkoasu © Vapaasti kopioitavaa by evia & Milja