Kennel Navakan
Navakan Erämaan Kutsu
BH
©
Sukutaulu
i. Echoes from the Abyss BH TK4 RTK4 VVL KVA vFIN TVA vRTV vFINJW-18 vFINW-18 YBSD-18 vWJW-21
|
ii. , evm.
|
iii. , evm.
|
iie. , evm.
|
ie. , evm.
|
iei. , evm.
|
iee. , evm.
|
e. Polaris Ice Queen BH RTK3 TK4 VVL KVA vFIN TVA YBSD-21
|
ei. , evm.
|
eii. , evm.
|
eie. , evm.
|
ee. , evm.
|
eei. , evm.
|
eee. , evm.
|
Yhdistyneet Virtuaalinäyttelyliitot, YVNL
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NUO | tulos |
Virtuaalinen Palveluskoiraliitto , VSPKL
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
 | 03.02.2022 | Endless Elegy | nisha | PAKK | 85p. PAKK1 BH |
Virtuaalinen Valjakkoajoliitto , VVL (00 / 65 rp.)
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | normaali lähtö | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | kisakoe | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | käyttökoe | tulos |
Virtuaalinen Rally-Tokoliitto, VRTL
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | ALO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | ALO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | ALO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
Virtuaalimaailman Tottelevaisuuskoulutusliitto, VTL
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
 | 06.02.2022 | Joystorm | Dee | ALO | 86p. ALO1 |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | ALO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
Virtuaalinen Agilityliitto, VAL
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI I | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI I | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI I | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI II | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI II | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI II | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos |