Kennel Culmore
Culmore Fade Out Lines
ei vielä meriittejä
© suba
Lempinimi | Fade |
Rotu | Snautseri |
Syntymäaika | 12.02.2022 (AVO) |
Säkäkorkeus | 48cm |
Sukupuoli | uros |
Rekisterinumero | VTR- |
Kasvattaja | Kennel Culmore |
Omistaja | Kennel Culmore |
Sukutaulu
i. Vitorio BH JK3 TK3 RTK1 vFIN KVA vEUVW-21 vSWEVW-21 vWVW-21
|
ii. , evm.
|
iii. , evm.
|
iie. , evm.
|
ie. , evm.
|
iei. , evm.
|
iee. , evm.
|
e. Marden Rianna BH JK3 TK3 RTK1 vFIN KVA vNORDW-21 vNORDVW-21 vEUVW-21 vEUW-21 vSWEVW-21 vSWEW-21 vWVW-21 vWW-21
|
ei. , evm.
|
eii. , evm.
|
eie. , evm.
|
ee. , evm.
|
eei. , evm.
|
eee. , evm.
|
Yhdistyneet Virtuaalinäyttelyliitot, YVNL
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
Virtuaalinen Suomen Palveluskoiraliitto , VSPKL
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAKK | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAJÄ, ALO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAJÄ, AVO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAJÄ, VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAJÄ, VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAJÄ, VOI | tulos |
Virtuaalimaailman Tottelevaisuuskoulutusliitto, VTL
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | ALO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | ALO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
Virtuaalinen Rally-Tokoliitto, VRTL
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | ALO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | ALO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | ALO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
Virtuaalinen Agilityliitto, VAL
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI I | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI I | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI I | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI II | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI II | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI II | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos |