Kennel Valhallan
Valhallan Master of Disaster
BH HK3 TK4 RTK3 vPVA vFIN KVA vFIN TVA vVPVA vCPAIM-20 vCRTM-20
© suba
Sukutaulu
i. Glory Garden's Jackpot BH RTK4 TK4 HK3 vPVA vRTV vFIN KVA vFIN TVA vAVA vKTV-H vCPAIM-20 vCHKM-20
|
ii. , evm.
|
iii. , evm.
|
iie. , evm.
|
ie. , evm.
|
iei. , evm.
|
iee. , evm.
|
e. Iron Hill Cutie Pie BH HK3 TK4 RTK4 vPVA vFIN TVA vFIN KVA vVPVA vAVA vKTV-H vRTV vWW-20 vCPAIM-20
|
ei. , evm.
|
eii. , evm.
|
eie. , evm.
|
ee. , evm.
|
eei. , evm.
|
eee. , evm.
|
Yhdistyneet Virtuaalinäyttelyliitot, YVNL
Virtuaalinen Palveluskoiraliitto , VSPKL
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
 | 08.05.2020 | Guthrun | Crissu | PAKK | 72p. PAKK1 BH |
 | 10.05.2020 | Deemed | Dee | PAHA, ALO | 288p. ALO1 HK1 |
 | 07.06.2020 | Muistikuvan | Yasemin | PAHA, AVO | 293p. AVO1 HK2 |
 | 04.08.2020 | Narvik | Crissu | PAHA, VOI | 289p. VOI1 HK3 |
 | 16.09.2020 | Duckstruck's | Dee | PAHA, VOI | 277p. VOI1 HK3 |
 | 08.10.2020 | Pimeyteen Kadonnut | Pika | PAHA, VOI | 271p. VOI1 HK3 -> vFIN KVA |
Virtuaalinen Paimenkoirayhdistys, VPKY
Virtuaalimaailman Tottelevaisuuskoulutusliitto, VTL
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
 | 20.05.2020 | Deemed | Dee | ALO | 93p. ALO1 |
 | 22.05.2020 | Deemed | Dee | ALO | 88p. ALO1 TK1 |
 | 31.05.2020 | Roshima | Fauni | AVO | 78p. AVO1 |
 | 28.06.2020 | Goldane's | suba | AVO | 78p. AVO1 TK2 |
 | 28.06.2020 | Ankkavallan | Fauni | VOI | 116p. VOI1 |
 | 28.06.2020 | Ankkavallan | Fauni | VOI | 91p. VOI1 TK3 |
 | 12.07.2020 | Phosphones | Dee | EVL | 113p. EVL1 |
 | 27.07.2020 | Roshima | Fauni | EVL | 92p. EVL1 |
 | 19.10.2020 | Sotasielun | Salama | EVL | 119p. EVL1 TK4 -> vFIN TVA |
Virtuaalinen Agilityliitto, VAL
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
 | 13.07.2020 | Kieppuen | Dee | MAXI I | vKUMA |
 | 23.08.2020 | Joystorm | Dee | MAXI I | vKUMA |
 | 05.09.2020 | Coyote Flowers | Nessu | MAXI I | vKUMA |
 | 23.10.2020 | Hallatarun | Dee | MAXI II | vKUMA |
 | 15.12.2020 | Joystorm | Dee | MAXI II | vKUMA |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI II | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos |
Virtuaalinen Rally-Tokoliitto, VRTL
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
 | 21.08.2020 | Adalwolf | Dee | ALO | 91p. ALO1 |
 | 21.08.2020 | Adalwolf | Dee | ALO | 88p. ALO1 |
 | 24.08.2020 | Kieppuen | Dee | ALO | 70p. ALO1 RTK1 |
 | 12.09.2020 | vCLL | Dee | AVO | 100p. AVO1 vCRTM-20 |
 | 18.09.2020 | Kieppuen | Dee | AVO | 75p. AVO1 |
 | 10.10.2020 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | 98p. AVO1 RTK2 |
 | 20.10.2020 | Sotasielun | Salama | VOI | 83p. VOI1 |
 | 08.11.2020 | Sotasielun | Salama | VOI | 88p. VOI1 |
 | 24.11.2020 | Swanriver | Nienna | VOI | 99p. VOI1 RTK3 |
 | 14.01.2021 | Gloomkiller | Crissu | MES | 92p. MES1 |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
Virtuaalinen vesipelastusyhdistys, vVPY
Virtuaalinen Koiratanssiliitto , VKTL (♫Let It Go, 100/250p)