Lempinimi | Leevi | Rotu | Vehnäterrieri |
Syntymäaika | 30.04.2020 (JUN) | Säkäkorkeus | 47cm |
Sukupuoli | uros | Rekisterinumero | VTR-21205 |
Kasvattaja | Kennel Valhallan | Omistaja | Kennel Culmore |
i. Banefield James Bond BH TK4 RTK4 vFIN TVA vAVA vRTV vWVW-20 vNORDVW-20 vFINVW-20 vSWEVW-20 vEUVW-20 vJPNVW-20 | ii. , evm. | iii. , evm. |
iie. , evm. | ||
ie. , evm. | iei. , evm. | |
iee. , evm. | ||
e. Huminan Suurlähettiläs BH TK4 RTK4 vFIN & vNOR & vSWE & vGER & vAUS & vJPN & vKANS MVA vFIN TVA vRTV vAVA vGERVW-19 vGERW-19 vNORVW-19 vNORW-19 vFINVW-19 vFINW-19 vGBRVW-19 vGBRW-19 vNORDW-20 vNORDVW-20 vFINVW-20 vSWEVW-20 vEUVW-20 vJPNW-20 vJPNVW-20 |
ei. , evm. | eii. , evm. |
eie. , evm. | ||
ee. , evm. |
eei. , evm. | |
eee. , evm. |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
05.05.2020 | Sparkle | nisha | JUN | ERI2 | |
05.05.2020 | Pimeyteen Kadonnut | Pika | JUN | ERI2 | |
17.05.2020 | Maailmanvoittaja 2020 | Dumle | JUN | EH | |
22.06.2020 | Pimeyteen Kadonnut | Pika | JUN | ERI2 | |
28.06.2020 | Pohjoismaiden Voittaja 2020 | Ilona | JUN | EH | |
30.06.2020 | Pimeyteen Kadonnut | Pika | JUN | ERI2 | |
05.07.2020 | Suomen Voittaja 2020 | Pika | JUN | ERI2 | |
18.10.2020 | Ruotsin Voittaja 2020 | Pika | JUN | ERI2 | |
18.10.2020 | Euroopan Voittaja 2020 | Shady | JUN | H | |
05.12.2020 | Japanin Voittaja 2020 | nisha | JUN | EH | |
23.01.2021 | Endless Elegy | Shady | JUN | H | |
20.10.2021 | Pohjoismaiden Voittaja 2021 | Tiitu | JUN | EH | |
21.11.2021 | Euroopan Voittaja 2021 | Pika | JUN | ERI2 | |
21.11.2021 | Ruotsin Voittaja 2021 | Nessu | JUN | EH | |
30.12.2021 | Maailman Voittaja 2021 | nisha | JUN | ERI2 | |
01.01.2022 | Coyote Flowers KV | Nessu | JUN | H |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
07.06.2020 | Muistikuvan | Yasemin | PAKK | 84p. PAKK1 BH |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
11.05.2020 | Roshima | Fauni | ALO | 99p. ALO1 | |
20.05.2020 | Deemed | Dee | ALO | 79p. ALO1 TK1 | |
28.06.2020 | Goldane's | suba | AVO | 90p. AVO1 | |
12.07.2020 | Phosphenes | Dee | AVO | 89p. AVO1 TK2 | |
27.07.2020 | Roshima | Fauni | VOI | 107p. VOI1 | |
31.08.2020 | Guthrun | Crissu | VOI | 100p. VOI1 TK3 | |
23.09.2020 | Coyote Flowers | Nessu | EVL | 91p. EVL1 | |
23.09.2020 | Coyote Flowers | Nessu | EVL | 91p. EVL1 | |
29.09.2020 | Kieppuen | Dee | EVL | 95p. EVL1 TK4 -> vFIN TVA |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
27.06.2020 | Culmore | suba | ALO | 84p. ALO1 | |
02.07.2020 | Muistikuvan | Yasemin | ALO | 79p. ALO1 | |
11.07.2020 | Joystorm | Dee | ALO | 70p. ALO1 RTK1 | |
18.09.2020 | Kieppuen | Dee | AVO | 72p. AVO1 | |
20.09.2020 | Sotasielun | Salama | AVO | 91p. AVO1 | |
01.10.2020 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | 82p. AVO1 RTK2 | |
20.10.2020 | Sotasielun | Salama | VOI | 91p. VOI1 | |
08.11.2020 | Sotasielun | Salama | VOI | 88p. VOI1 | |
21.11.2020 | Nocturneon | Dee | VOI | 85p. VOI1 RTK3 | |
22.11.2020 | Coyote Flowers | Nessu | MES | 91p. MES1 | |
05.12.2020 | Sotasielun | Salama | MES | 78p. MES1 | |
26.12.2020 | Joystorm | Dee | MES | 83p. MES1 RTK4 -> vRTV | |
31.10.2021 | VTY | Dee | VAL | 88p. VAL1 vTRTM-21 |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
01.06.2020 | Guthrun | Crissu | MAXI I | vKUMA | |
05.06.2020 | Joystorm | Dee | MAXI I | vKUMA | |
02.09.2020 | Guthrun | Crissu | MAXI I | vKUMA | |
05.09.2020 | Coyote Flowers | Nessu | MAXI II | vKUMA | |
26.09.2020 | Adalwolf | Dee | MAXI II | vKUMA | |
26.09.2020 | Adalwolf | Dee | MAXI II | vKUMA | |
15.10.2020 | Coyote Flowers | Nessu | MAXI III | vKUMA | |
30.04.2021 | VTY | Dee | MAXI III | vKUMA vTAGIM-21 | |
04.06.2021 | Indigo Land | Dee | MAXI III | vKUMA vCACIAG -> vAVA |
Ulkoasu © Vapaasti kopioitavaa by evia & Milja