Kennel Culmore
Need For Speed
BH JK3 TK3 RTK1 vFIN KVA
© suba
Lempinimi | Speedy |
Rotu | Snautseri |
Syntymäaika | 18.08.2021 (AVO) |
Säkäkorkeus | 49cm |
Sukupuoli | uros |
Rekisterinumero | VTR-22866 |
Kasvattaja | evm, Saksa |
Omistaja | Kennel Culmore |
Sukutaulu
i. , evm.
|
ii. , evm.
|
iii. , evm.
|
iie. , evm.
|
ie. , evm.
|
iei. , evm.
|
iee. , evm.
|
e. , evm.
|
ei. , evm.
|
eii. , evm.
|
eie. , evm.
|
ee. , evm.
|
eei. , evm.
|
eee. , evm.
|
Yhdistyneet Virtuaalinäyttelyliitot, YVNL
Virtuaalinen Suomen Palveluskoiraliitto , VSPKL
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
| 09.09.2021 | Coyote Flowers | Nessu | PAKK | 93p. PAKK1 BH |
| 13.09.2021 | Foxphoria | Lumikatti | PAJÄ, ALO | 299p. ALO1 JK1 |
| 08.10.2021 | Coyote Flowers | Nessu | PAJÄ, AVO | 291p. AVO1 JK2 |
| 24.11.2021 | Foxphoria | Dee | PAJÄ, VOI | 295p. VOI1 JK3 |
| 06.12.2021 | Coyote Flowers | Nessu | PAJÄ, VOI | 283p. VOI1 JK3 |
| 27.12.2021 | Narvik | Crissu | PAJÄ, VOI | 281p. VOI1 JK3 -> vFIN KVA |
Virtuaalimaailman Tottelevaisuuskoulutusliitto, VTL
Virtuaalinen Rally-Tokoliitto, VRTL
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
| 23.01.2022 | Coyote Flowers | Nessu | ALO | 94p. ALO1 |
| 23.01.2022 | Coyote Flowers | Nessu | ALO | 81p. ALO1 |
| 07.02.2022 | Hulivili | Salama | ALO | 91p. ALO1 RTK1 |
| 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
| 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
| 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
| 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
| 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
| 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
| 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
| 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
| 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
Virtuaalinen Agilityliitto, VAL
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
| 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI I | tulos |
| 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI I | tulos |
| 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI I | tulos |
| 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI II | tulos |
| 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI II | tulos |
| 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI II | tulos |
| 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos |
| 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos |
| 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos |