Lempinimi | Ela | Rotu | Tanskandoggi, sininen |
Syntymäaika | 12.08.2021 (JUN) | Säkäkorkeus | 79cm |
Sukupuoli | narttu | Rekisterinumero | VTR-22838 |
Kasvattaja | Kennel Goldane's | Omistaja | Kennel Goldane's |
i. Goldane's Christmas Lights BH TK3 RTK4 vVPVA vRTV |
ii. Fleming Gladiator BH TK4 RTK4 vFIN TVA vRTV vAVA vVPVA vFINW-20 | iii. , evm. |
iie. , evm. | ||
ie. Usvatarun Hetken Maailma On Tässä BH TK4 RTK4 vFIN TVA vVPVA vRTV vAVA vSWEW-20 | iei. , evm. | |
iee. , evm. | ||
e. Goldane's Bang-A-Boomerang BH TK4 RTK4 vFIN TVA vRTV vVPVA vAVA vOVP-20 |
ei. Luandane's The Mister Wisher BH TK4 RTK4 vFIN TVA vAVA vKTV-H vRTV vVPVA vNORDW-20 vSWEW-20 vEUW-20 vJPNW-20 | eii. , evm. |
eie. , evm. | ||
ee. Larmore Dancing Queen BH TK4 RTK4 vFIN TVA vAVA vVPVA vRTV vKTV-F vFIN & vGBR & vEST & vGER & vSWE & vAUS & vJPN & vNOR & vARG & vKANS MVA vESTW-19 vWW-19 vWW-20 vNORDW-20 vFINW-20 vEUW-20 vJPNW-20 |
eei. , evm. | |
eee. , evm. |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
20.10.2021 | Pohjoismaiden Voittaja 2021 | Nikke | JUN | ERI1 SA PN1 SERT CACIB VSP ROP-jun vNORDW-21 vNORDJW-21 | |
21.11.2021 | Euroopan Voittaja 2021 | Tiitu | JUN | ERI1 SA PN1 SERT VSP ROP-jun vEUJW-21 vEUW-21 | |
21.11.2021 | Ruotsin Voittaja 2021 | Nessu | JUN | EH | |
30.12.2021 | Maailman Voittaja 2021 | Nessu | JUN | EH | |
01.01.2022 | Coyote Flowers KV | Yasemin | JUN | ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP-jun VSP |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
27.08.2021 | Foxphoria | Dee | PAKK | 87p. PAKK1 BH |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
17.09.2021 | Joystorm | Dee | ALO | 95p. ALO1 | |
19.09.2021 | Joystorm | suba | ALO | 80p. ALO1 TK1 | |
05.10.2021 | Guthrun | Crissu | AVO | 81p. AVO1 | |
05.10.2021 | Guthrun | Crissu | AVO | 84p. AVO1 TK2 | |
06.10.2021 | Guthrun | Crissu | VOI | 85p. VOI1 | |
06.10.2021 | Guthrun | Crissu | VOI | 85p. VOI1 TK3 | |
29.12.2021 | Kilpailukeskus Sparkle | Sienna | EVL | 100p. EVL1 | |
05.01.2022 | Lindgård | alina | EVL | 94p. EVL1 | |
17.01.2022 | Coyote Flowers | Nessu | EVL | 109p. EVL1 TK4 -> vFIN TVA |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
11.02.2022 | Indigo Land | Dee | MAXI I | vHKUMA | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI I | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI I | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI II | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI II | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI II | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
02.10.2021 | Guthrun | Crissu | ALO | 91p. ALO1 | |
02.10.2021 | Guthrun | Crissu | ALO | 75p. ALO1 | |
23.11.2021 | 10th Tranquil | Dee | ALO | 96p. ALO1 RTK1 | |
12.02.2022 | 10th Tranquil | Dee | AVO | 91p. AVO1 | |
13.02.2022 | Hulivili | Salama | AVO | 78p. AVO1 | |
13.02.2022 | Hulivili | Salama | AVO | 98p. AVO1 RTK2 | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
25.08.2021 | Hinterland | Dee | SOVE | 89p. hyväksytty | |
09.10.2021 | Sturmfrei | Dee | ALO | 96p. ALO1 | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
Ulkoasu © Vapaasti kopioitavaa by evia & Milja