Lempinimi | Isla | Rotu | Sileäkarvainen collie |
Syntymäaika | 14.03.2021 (NUO) | Säkäkorkeus | 53cm |
Sukupuoli | narttu | Rekisterinumero | VTR-22357 |
Kasvattaja | Joystorm | Omistaja | Kennel Valhallan |
i. Tupenrapinan Tiima BH, HK3, JK3, RH-T A, RTK4, TK4, vAVA, vFIN KVA, vFIN TVA, vPVA, vRTV, vVPVA, vCPAIM-20, vPSWEJW-20, vPWJW-20 |
ii. , evm. | iii. , evm. |
iie. , evm. | ||
ie. , evm. | iei. , evm. | |
iee. , evm. | ||
e. Perfect Storm's Break The Ice BH, EK2, HK3, RH-W A, RTK4, TK4, vAVA, vFIN KVA, vFIN TVA, vKTV-H, vPVA, vRH-TA, vRTV, vVPVA, vCTKM-20, vEUW-20, vEUVW-20, vFINW-20, vFINVW-20 |
ei. , evm. | eii. , evm. |
eie. , evm. | ||
ee. , evm. |
eei. , evm. | |
eee. , evm. |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NUO | tulos |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAKK | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAHA, ALO | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAHA, AVO | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAHA, VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAHA, VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAHA, VOI | tulos |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 21.03.2021 | Guthrun | Crissu | perusrata | 42p. hyväksytty |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | A I | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | A II | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | A III | tulos |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | ALO | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | ALO | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI I | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI I | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI I | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI II | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI II | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI II | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | ALO | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | ALO | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | ALO | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 24.03.2021 | Sotasielun | Salama | SOVE | 85p. hyväksytty |
![]() | 07.04.2021 | Hinterland | Dee | ALO | 90p. ALO1 |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
Ulkoasu © Vapaasti kopioitavaa by evia & Milja