Kennel Valhallan
Owl Eye's Catena
BH HK2 TK3 RTK1 vFRA JVA vLBMJM-21
© suba
Lempinimi | Katti |
Rotu | Labradorinnoutaja |
Syntymäaika | 15.10.2021 (AVO) |
Säkäkorkeus, väri | 55cm, musta (EeBb) |
Sukupuoli | narttu |
Rekisterinumero | VTR-23057 |
Kasvattaja | Owl Eye's |
Omistaja | Kennel Valhallan |
Sukutaulu
i. Vainquer Ceres BH Jk2 RTK1 Tk1
|
ii. , evm.
|
iii. , evm.
|
iie. , evm.
|
ie. , evm.
|
iei. , evm.
|
iee. , evm.
|
e. Gumdrop English Curse vLBVPM-21 BH Hk2 Tk2 RH-E
|
ei. , evm.
|
eii. , evm.
|
eie. , evm.
|
ee. , evm.
|
eei. , evm.
|
eee. , evm.
|
Yhdistyneet Virtuaalinäyttelyliitot, YVNL
Virtuaalinen Suomen Palveluskoiraliitto , VSPKL
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
| 24.11.2021 | Foxphoria | Dee | PAKK | 75p. PAKK1 BH |
| 28.11.2021 | Foxphoria | Dee | PAHA, ALO | 261p. ALO2 HK1 |
| 06.12.2021 | Coyote Flowers | Nessu | PAHA, AVO | 273p. AVO1 HK2 |
| 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAHA, VOI | tulos |
| 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAHA, VOI | tulos |
| 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAHA, VOI | tulos |
Virtuaalimaailman Tottelevaisuuskoulutusliitto, VTL
Virtuaalinen Rally-Tokoliitto, VRTL
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
| 23.01.2022 | Coyote Flowers | Nessu | ALO | 73p. ALO1 |
| 07.02.2022 | Hulivili | Salama | ALO | 75p. ALO1 |
| 09.02.2022 | 10th Tranquil | Dee | ALO | 82p. ALO1 RTK1 |
| 26.02.2022 | Lindgård | alina | AVO | 71p. AVO1 |
| 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
| 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
| 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
| 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
| 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
| 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
| 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
| 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
Virtuaalinen vesipelastusyhdistys, vVPY
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
| 28.10.2021 | Coyote Flowers | Nessu | SOVE | 91p. hyväksytty |
| 25.11.2021 | Sturmfrei | Dee | ALO | 92p. ALO1 |
| 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
| 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
| 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
| 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
Virtuaalinen metsästyskoirien jäljestämiskoe yhdistys, vMJY
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
| 29.12.2021 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | 45p. AVO1 |
| 10.02.2022 | Hulivili | Salama | AVO | 50p. AVO1 |
| 25.02.2022 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 45p. VOI1 |
| 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
| 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
| 25.11.2021 | Duckstruck's | Dee | AVO | 48p. AVO1 |
| 19.12.2021 | VLBL, mestaruus | suba | AVO | 45p. AVO1 vLBMJM-21 |
| 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
| 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
| 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
| 27.10.2021 | Hulivili | Salama | AVO | 40p. AVO1 |
| 27.10.2021 | Hulivili | Salama | AVO | 42p. AVO1 |
| 19.12.2021 | VLBL, mestaruus | suba | VOI | 49p. VOI1 vLBMJM-21 |
| 23.12.2021 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 44p. VOI1 |
| 10.02.2022 | Hulivili | Salama | VOI | 49p. VOI1 -> vFRA JVA |
| 10.02.2022 | Hulivili | Salama | AVO | 50p. AVO1 |
| 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
| 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
| 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
| 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
Virtuaalinen noutajakoirajärjestö, vSNJ
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
| 15.01.2022 | Coyote Flowers | Nessu | NOU | NOU1 |
| 20.01.2022 | Coyote Flowers | Nessu | NOME-B, ALO | ALO1 |
| 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-B, ALO | tulos |
| 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-B, AVO | tulos |
| 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-B, AVO | tulos |
| 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-B, VOI | tulos |
| 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-B, VOI | tulos |
| 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-B, VOI | tulos |
| 20.01.2022 | Coyote Flowers | Nessu | WT, ALO | ALO1 |
| 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, ALO | tulos |
| 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, AVO | tulos |
| 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, AVO | tulos |
| 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, VOI | tulos |
| 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, VOI | tulos |
| 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, VOI | tulos |
| 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-A, VOI | tulos |
| 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-A, VOI | tulos |
| 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-A, VOI | tulos |