Lempinimi | Nana | Rotu | Dalmatiankoira |
Syntymäaika | 22.05.2021 (JUN) | Säkäkorkeus | 56cm |
Sukupuoli | narttu | Rekisterinumero | VTR-22578 |
Kasvattaja | Kennel Foxford | Omistaja | Kennel Foxford |
i. Foxford Abracadabra BH HK3 TK4 RTK4 vFIN & vSWE & vGER & vFRA & vPOHJ & vKANS JVA vRTV vFIN TVA vFIN KVA vAVA vSWEJW-20 |
ii. Elonkajon Salamanteri BH HK3 TK4 RTK4 vFIN TVA vFIN KVA vRTV vFBV vAVA vFIN & vSWE & vPOHJ JVA vWJW-20 vNORDJW-20 vFINJW-20 vEUJW-20 vJPNJW-20 | iii. , evm. |
iie. , evm. | ||
ie. Routasielun Aavemainen BH HK3 TK4 RTK4 vFIN TVA vFBV vFIN KVA vRTV vFIN & vSWE & vFRA & vPOHJ & vKANS JVA | iei. , evm. | |
iee. , evm. | ||
e. Kaukovallan Indigo BH HK3 TK4 RTK4 vFIN TVA vRTV vFIN & vGER & vSWE & vPOHJ & vKANS JVA vFIN KVA vHYVA vSWEW-20 |
ei. Black Dot Boy | eii. , evm. |
eie. , evm. | ||
ee. Nouvelle Venue BH |
eei. , evm. | |
eee. , evm. |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
20.10.2021 | Pohjoismaiden Voittaja 2021 | Tiitu | JUN | ERI2 | |
21.11.2021 | Euroopan Voittaja 2021 | Nessu | JUN | EH | |
21.11.2021 | Ruotsin Voittaja 2021 | Pika | JUN | EH | |
30.12.2021 | Maailman Voittaja 2021 | Nessu | JUN | ERI1 SA PN3 ROP-jun vWJW-21 | |
01.01.2022 | Coyote Flowers KV | Nessu | JUN | ERI1 SA PN3 ROP-jun |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
25.06.2021 | Foxphoria | Dee | PAKK | 99p. PAKK1 BH | |
13.07.2021 | Tikivik | Nessu | PAJÄ, ALO | 293p. ALO1 JK1 | |
01.08.2021 | Foxphoria | Dee | PAJÄ, AVO | 240p. AVO2 JK2 | |
06.08.2021 | Young Forever | Hyun | PAJÄ, VOI | 280p. VOI1 JK3 | |
06.08.2021 | Young Forever | Hyun | PAJÄ, VOI | 299p. VOI1 JK3 | |
07.08.2021 | Young Forever | Hyun | PAJÄ, VOI | 288p. VOI1 JK3 -> vFIN KVA |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
14.09.2021 | Joystorm | Nessu | ALO | 96p. ALO1 | |
19.09.2021 | Joystorm | suba | ALO | 92p. ALO1 TK1 | |
06.10.2021 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | 93p. AVO1 | |
27.10.2021 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | 94p. AVO1 TK2 | |
14.11.2021 | Guthrun | Crissu | VOI | 92p. VOI1 | |
20.12.2021 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 87p. VOI1 TK3 | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
13.09.2021 | Coyote Flowers | Nessu | ALO | 70p. ALO1 | |
17.09.2021 | 10th Tranquil | Dee | ALO | 95p. ALO1 | |
14.10.2021 | 10th Tranquil | Dee | ALO | 74p. ALO1 RTK1 | |
23.01.2022 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | 83p. AVO1 | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
08.10.2021 | Indigo Land | Dee | MAXI I | vHKUMA | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI I | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI I | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI II | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI II | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI II | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
28.06.2021 | Duckstruck's | Dee | AVO | 49p. AVO1 | |
28.08.2021 | Duckstruck's | Dee | AVO | 47p. AVO1 | |
03.10.2021 | Owl Eye's | Olga | VOI | 40p. VOI1 | |
03.10.2021 | Owl Eye's | Olga | VOI | 44p. VOI1 | |
27.10.2021 | Hulivili | Salama | VOI | 46p. VOI1 -> vGER JVA | |
19.12.2021 | vMJY, mestaruus | suba | VAL | 41p. VAL1 | |
01.06.2021 | Duckstruck's | Dee | AVO | 42p. AVO1 | |
01.06.2021 | Duckstruck's | Dee | AVO | 48p. AVO1 | |
03.10.2021 | Owl Eye's | Olga | VOI | 50p. VOI1 | |
14.10.2021 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 47p. VOI1 | |
27.10.2021 | Hulivili | Salama | VOI | 41p. VOI1 -> vFRA JVA | |
11.06.2021 | Double Play | Nessu | AVO | 40p. AVO1 | |
28.08.2021 | Duckstruck's | Dee | AVO | 45p. AVO1 | |
03.10.2021 | Owl Eye's | Olga | VOI | 42p. VOI1 | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos | |
13.08.2021 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | 47p. AVO1 | |
19.08.2021 | Sukkamieli | Lumikatti | AVO | 50p. AVO1 | |
25.11.2021 | Duckstruck's | Dee | VOI | 42p. VOI1 | |
23.12.2021 | vDL | Nessu | VOI | 50p. VOI1 | |
29.12.2021 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 40p. VOI1 -> vSWE JVA |
Ulkoasu © Vapaasti kopioitavaa by evia & Milja