Lempinimi | Halo | Rotu | Pitkäkarvainen collie |
Syntymäaika | 24.01.2022 (NUO) | Säkäkorkeus | 53cm |
Sukupuoli | narttu | Rekisterinumero | VTR-23500 |
Kasvattaja | Kennel Valhallan | Omistaja | Kennel Valhallan |
i. Valhallan Occultation of Orion BH HK3 TK4 RTK4 vPVA vFIN TVA vVPVA vAVA vRTV vFIN KVA vCRTM-20 vSWEW-20 vSWEW-21 |
ii. Valhallan Master of Disaster BH HK3 TK4 RTK4 vPVA vFIN KVA vFIN TVA vVPVA vRTV vCPAIM-20 vCRTM-20 vCAGIM-21 | iii. Glory Garden's Jackpot BH RTK4 TK4 HK3 vPVA vRTV vFIN KVA vFIN TVA vAVA vKTV-H vCPAIM-20 vCHKM-20 |
iie. Iron Hill Cutie Pie BH HK3 TK4 RTK4 vPVA vFIN TVA vFIN KVA vVPVA vAVA vKTV-H vRTV vWW-20 vCPAIM-20 | ||
ie. What You Do's Stellar Coronae BH HK3 RTK4 TK4 vPVA vFIN KVA vAVA vRTV vFIN TVA vKTV-H vVPVA vCHKM-20 | iei. Mismagius vRUSJW-19 vRUSW-19 vEUJW-19 vEUW-19 vFINJW-18 BH HK2 VK2 TK1 RH-F B | |
iee. Oudohko Vesihiisi Nissanissani vPFRAW-19 BH vFIN TVA vFIN KVA vPVA vKTV-F Tk4 Jk3 | ||
e. Valhallan Zero Gravity BH HK3 TK4 RTK4 vPVA vFIN TVA vFIN KVA vRTV |
ei. Kaukovallan Iker BH HK3 TK4 RTK4 vPVA vFIN TVA vFIN KVA vRTV vVPVA vAVA vCTKM-20 | eii. Sourdough Tiny 4-Wheel vGERW-19 vNORW-19 BH vKTV-F vPVA vFIN KVA vFIN TVA MEVA vCCV Jk3 Tk4 |
eie. Amillena | ||
ee. After The Glitter Fades BH HK3 TK4 RTK4 vPVA vVPVA vFIN TVA vFIN KVA vRTV vAVA |
eei. Strongtalon's Jed Wilkins BH HK3 TK4 RTK4 vPVA vAVA vFIN KVA vFIN TVA vVPVA vRTV vCPAIM-20 vCHKM-20 vOVP-20 | |
eee. Iron Hill White Lips Kissed TK1 vJPNW-20 |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NUO | tulos |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
03.02.2022 | Endless Elegy | nisha | PAKK | 80p. PAKK1 BH | |
28.02.2022 | Narvik | Crissu | PAHA, ALO | 290p. ALO1 HK1 | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAHA, AVO | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAHA, VOI | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAHA, VOI | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAHA, VOI | tulos |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
09.02.2022 | Hulivili | Salama | perusrata | 57p. hyväksytty | |
12.02.2022 | Hulivili | Salama | A I | 59p. KUPI | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | A II | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | A III | tulos |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
06.02.2022 | Joystorm | Dee | ALO | 80p. ALO1 | |
15.02.2022 | Hulivili | Salama | ALO | 93p. ALO1 TK1 | |
17.02.2022 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | 81p. AVO1 | |
26.02.2022 | Lindgård | alina | AVO | 90p. AVO1 TK2 | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI I | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI I | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI I | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI II | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI II | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI II | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
13.02.2022 | Hulivili | Salama | ALO | 92p. ALO1 | |
16.02.2022 | Coyote Flowers | Nessu | ALO | 92p. ALO1 | |
19.02.2022 | 10th Tranquil | Dee | ALO | 92p. ALO1 RTK1 | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
10.02.2022 | Sturmfrei | Dee | SOVE | 94p. hyväksytty | |
12.02.2022 | Coyote Flowers | Nessu | ALO | 99p. ALO1 | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
Ulkoasu © Vapaasti kopioitavaa by evia & Milja