Kennel Valhallan
Bouens Better Than You
BH HK2 TK1
© suba
Lempinimi | Betty |
Rotu | Labradorinnoutaja |
Syntymäaika | 27.09.2020 (AVO) |
Säkäkorkeus, väri | 56cm, musta (EeBb) |
Sukupuoli | narttu |
Rekisterinumero | VTR-21625 |
Kasvattaja | Kennel Bouens, Norja |
Omistaja | Kennel Valhallan |
Sukutaulu
i. , evm.
|
ii. , evm.
|
iii. , evm.
|
iie. , evm.
|
ie. , evm.
|
iei. , evm.
|
iee. , evm.
|
e. , evm.
|
ei. , evm.
|
eii. , evm.
|
eie. , evm.
|
ee. , evm.
|
eei. , evm.
|
eee. , evm.
|
Yhdistyneet Virtuaalinäyttelyliitot, YVNL
Virtuaalinen Suomen Palveluskoiraliitto , VSPKL
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
 | 03.10.2020 | Coyote Flowers | Nessu | PAKK | 99p. PAKK1 BH |
 | 08.10.2020 | Pimeyteen Kadonnut | Pika | PAHA, ALO | 291p. ALO1 HK1 |
 | 08.10.2020 | Pimeyteen Kadonnut | Pika | PAHA, AVO | 271p. AVO1 HK2 |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAHA, VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAHA, VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAHA, VOI | tulos |
Virtuaalimaailman Tottelevaisuuskoulutusliitto, VTL
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
 | 25.10.2020 | Nocturneon | Dee | ALO | 84p. ALO1 |
 | 08.11.2020 | Swanriver | Nienna | ALO | 90p. ALO1 TK1 |
 | 21.12.2020 | Guthrun | Crissu | AVO | 90p. AVO1 |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
Virtuaalinen Rally-Tokoliitto, VRTL
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
 | 05.12.2020 | Sotasielun | Salama | ALO | 95p. ALO1 |
 | 26.12.2020 | Joystorm | Dee | ALO | 83p. ALO1 |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | ALO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
Virtuaalinen vesipelastusyhdistys, vVPY
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
 | 02.10.2020 | Coyote Flowers | Nessu | SOVE | 94p. hyväksytty |
 | 25.12.2020 | Joystorm | Dee | ALO | 99p. ALO1 |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
Virtuaalinen metsästyskoirien jäljestämiskoe yhdistys, vMJY
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
 | 21.10.2020 | Duckstruck's | Dee | AVO | 45p. AVO1 |
 | 11.12.2020 | vMJY mestaruus | suba | AVO | 48p. AVO1 |
 | 07.01.2021 | Muistikuvan | Yasemin | VOI | 40p. VOI1 |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 03.10.2020 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | 45p. AVO1 |
 | 18.12.2020 | Joystorm | Dee | AVO | 40p. AVO1 |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 11.12.2020 | vMJY mestaruus | suba | AVO | 47p. AVO1 |
 | 15.12.2020 | Nocturneon | Dee | AVO | 50p. AVO1 |
 | 18.12.2020 | Joystorm | Dee | VOI | 42p. VOI1 |
 | 18.12.2020 | Joystorm | Dee | VOI | 50p. VOI1 |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 21.10.2020 | Duckstruck's | Dee | AVO | 47p. AVO1 |
 | 15.12.2020 | Nocturneon | Dee | AVO | 44p. AVO1 |
 | 18.12.2020 | Joystorm | Dee | VOI | 42p. VOI1 |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
Virtuaalinen noutajakoirajärjestö, vSNJ
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
 | 08.01.2021 | Muistikuvan | Yasemin | NOU | NOU1 |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-B, ALO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-B, ALO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-B, AVO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-B, AVO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-B, VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-B, VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-B, VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, ALO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, ALO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, AVO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, AVO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-A, VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-A, VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-A, VOI | tulos |