Kennel Valhallan
Valhallan Vertigo Valley
BH HK3 TK4 RTK4 vPVA vFIN TVA vFIN KVA vVPVA vRTV vNORDW-21
© suba
Sukutaulu
i. Casbash Call Me A Dog BH HK2 TK4 RTK4 vPVA vFIN TVA vVPVA vRTV vAVA
|
ii. , evm.
|
iii. , evm.
|
iie. , evm.
|
ie. , evm.
|
iei. , evm.
|
iee. , evm.
|
e. Onnenonkija Halfway There BH HK2 TK4 RTK4 vPVA vFIN TVA vRTV vAVA
|
ei. , evm.
|
eii. , evm.
|
eie. , evm.
|
ee. , evm.
|
eei. , evm.
|
eee. , evm.
|
Yhdistyneet Virtuaalinäyttelyliitot, YVNL
Virtuaalinen Palveluskoiraliitto , VSPKL
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
| 21.12.2020 | Narvik | Crissu | PAKK | 88p. PAKK1 BH |
| 10.01.2021 | Inverno | Tiitu | PAHA, ALO | 289p. ALO1 HK1 |
| 04.02.2021 | Narvik | Crissu | PAHA, AVO | 295p. AVO1 HK2 |
| 13.05.2021 | Tikivik | Nessu | PAHA, VOI | 296p. VOI1 HK3 |
| 16.07.2021 | Foxpforia | Dee | PAHA, VOI | 282p. VOI1 HK3 |
| 14.08.2021 | Kilpailukeskus Sparkle | Hyun | PAHA, VOI | 283p. VOI1 HK3 -> vFIN KVA |
Virtuaalinen Paimenkoirayhdistys, VPKY
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
| 11.01.2021 | Coyote Flowers | Nessu | perusrata | 49p. hyväksytty |
| 23.01.2021 | Joystorm | Dee | A I | 73p. KUPI |
| 13.03.2021 | Mignild | Nessu | A II | 95p. KUPI |
| 21.03.2021 | Guthrun | Crissu | A III | 98p. KUPI -> vPVA |
Virtuaalimaailman Tottelevaisuuskoulutusliitto, VTL
Virtuaalinen Agilityliitto, VAL
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
| 07.05.2021 | Indigo Land | Dee | MAXI I | vAKUMA |
| 21.06.2021 | Impulziv | Nessu | MAXI I | vAKUMA |
| 12.09.2021 | Indigo Land | Nessu | MAXI I | vAKUMA |
| 05.10.2021 | Coyote Flowers | Nessu | MAXI II | vHKUMA |
| 09.02.2022 | Coyote Flowers | Nessu | MAXI II | vAKUMA |
| 23.02.2022 | Hulivili | Salama | MAXI II | vAKUMA |
| 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos |
| 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos |
| 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos |
Virtuaalinen Rally-Tokoliitto, VRTL
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
| 01.03.2021 | Aoire | Nessu | ALO | 73p. ALO1 |
| 01.03.2021 | Aoire | Nessu | ALO | 84p. ALO1 |
| 05.03.2021 | Joystorm | Dee | ALO | 91p. ALO1 RTK1 |
| 01.04.2021 | Aoire | Nessu | AVO | 72p. AVO1 |
| 08.04.2021 | Lacuna | Dee | AVO | 74p. AVO1 |
| 08.04.2021 | Lacuna | Dee | AVO | 73p. AVO1 RTK2 |
| 01.06.2021 | Aoire | Nessu | VOI | 83p. VOI1 |
| 04.06.2021 | Lacuna | Dee | VOI | 77p. VOI1 |
| 27.06.2021 | Lacuna | Dee | VOI | 74p. VOI1 RTK3 |
| 09.07.2021 | Double Play | Nessu | MES | 92p. MES1 |
| 31.07.2021 | Lacuna | Deen T | MES | 80p. MES1 |
| 27.11.2021 | 10th Tranquil | Dee | MES | 96p. MES1 RTK4 -> vRTV |
Virtuaalinen vesipelastusyhdistys, vVPY