Lempinimi | Aron | Rotu | Labradorinnoutaja |
Syntymäaika | 30.05.2020 (JUN) | Säkäkorkeus, väri | 58cm, ruskea (EEbb) |
Sukupuoli | uros | Rekisterinumero | VTR-21297 |
Kasvattaja | Kennel Viskninge's, Ruotsi | Omistaja | Kennel Valhallan |
i. , evm. |
ii. , evm. | iii. , evm. |
iie. , evm. | ||
ie. , evm. | iei. , evm. | |
iee. , evm. | ||
e. , evm. |
ei. , evm. | eii. , evm. |
eie. , evm. | ||
ee. , evm. |
eei. , evm. | |
eee. , evm. |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
28.06.2020 | Pohjoismaiden Voittaja 2020 | Ilona | JUN | ERI1 SA ROP-juniori PU1 SERT CACIB VSP vNORDJW-20 vNORDW-20 | |
30.06.2020 | Pimeyteen Kadonnut | Pika | JUN | H | |
05.07.2020 | Suomen Voittaja 2020 | Shady | JUN | ERI1 SA ROP-jun vFINJW-20 PU1 SERT CACIB VSP | |
13.07.2020 | Pimeyteen Kadonnut | Pika | JUN | EH | |
18.10.2020 | Ruotsin Voittaja 2020 | Tiitu | JUN | ERI1 VSP-jun vSWEJW-20 | |
18.10.2020 | Euroopan Voittaja 2020 | Shady | JUN | ERI1 SA ROP-jun vEUJW-20 PU1 SERT CACIB VSP -> vSWE MVA | |
05.12.2020 | Japanin Voittaja 2020 | Tiitu | JUN | ERI1 VSP-jun vJPNJW-20 | |
23.01.2021 | Endless Elegy | Shady | JUN | ERI1 SA ROP-jun PU1 SERT CACIB VSP -> vARG MVA | |
25.07.2021 | VLBL | nisha | JUN | ERI1 ROP-jun SA PU1 SERT VSP -> vFIN MVA | |
20.10.2021 | Pohjoismaiden Voittaja 2021 | Nikke | JUN | ERI1 SA PU2 ROP-jun SERT vNORDJW-21 -> vDNK MVA | |
21.11.2021 | Euroopan Voittaja 2021 | Pika | JUN | EH | |
21.11.2021 | Ruotsin Voittaja 2021 | Tiitu | JUN | ERI1 | |
30.12.2021 | Maailman Voittaja 2021 | Yasemin | JUN | ERI1 SA PU1 SERT VSP-jun VSP vWJW-21 vWW-21 | |
01.01.2022 | Coyote Flowers KV | Nessu | VAL | EH |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
07.06.2020 | Muistikuvan | Yasemin | PAKK | 94p. PAKK1 BH | |
13.06.2020 | Duckstruck's | Dee | PAHA, ALO | 251p. ALO2 HK1 | |
30.06.2020 | Foxford | suba | PAHA, AVO | 251p. AVO2 HK2 | |
05.09.2020 | Coyote Flowers | Nessu | PAHA, VOI | 297p. VOI1 HK3 | |
08.10.2020 | Pimeyteen Kadonnut | Pika | PAHA, VOI | 278p. VOI1 HK3 | |
08.10.2020 | Pimeyteen Kadonnut | Pika | PAHA, VOI | 294p. VOI1 HK3 -> vFIN KVA | |
18.12.2021 | VLBL | suba | PAHA, VAL | 296p. VAL1 |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
31.05.2020 | Roshima | Fauni | ALO | 86p. ALO1 | |
28.06.2020 | Goldane's | suba | ALO | 98p. ALO1 TK1 | |
27.07.2020 | Roshima | Fauni | AVO | 86p. AVO1 | |
02.08.2020 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | 90p. AVO1 TK2 | |
23.09.2020 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 111p. VOI1 | |
08.10.2020 | Pimeyteen Kadonnut | Pika | VOI | 100p. VOI1 TK3 | |
23.10.2020 | Adalwolf | Dee | EVL | 108p. EVL1 | |
25.10.2020 | Nocturneon | Dee | EVL | 101p. EVL1 | |
25.10.2020 | Nocturneon | Dee | EVL | 85p. EVL1 TK4 -> vFIN TVA |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
02.07.2020 | Muistikuvan | Yasemin | ALO | 86p. ALO1 | |
11.07.2020 | Joystorm | Dee | ALO | 94p. ALO1 | |
24.08.2020 | Kieppuen | Dee | ALO | 99p. ALO1 RTK1 | |
01.10.2020 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | 95p. AVO1 | |
20.10.2020 | Sotasielun | Salama | AVO | 80p. AVO1 | |
23.10.2020 | Sotasielun | Salama | AVO | 93p. AVO1 RTK2 | |
08.11.2020 | Sotasielun | Salama | VOI | 89p. VOI1 | |
20.11.2020 | Sotasielun | Salama | VOI | 80p. VOI1 | |
21.11.2020 | Nocturneon | Dee | VOI | 89p. VOI1 RTK3 | |
22.11.2020 | Coyote Flowers | Nessu | MES | 79p. MES1 | |
24.11.2020 | Swanriver | Nienna | MES | 99p. MES1 | |
05.12.2020 | Sotasielun | Salama | MES | 78p. MES1 RTK4 -> vRTV | |
23.05.2021 | VLBL | suba | MES | 89p. MES1 vLBRTM-21 |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
03.06.2020 | Muistikuvan | Yasemin | SOVE | 89p. Hyväksytty | |
27.06.2020 | Muistikuvan | Yasemin | ALO | 91p. ALO1 | |
15.09.2020 | Adalwolf | Dee | AVO | 98p. AVO1 | |
16.09.2020 | Narvik | Crissu | AVO | 96p. AVO1 | |
27.09.2020 | Kieppuen | Dee | VOI | 93p. VOI1 | |
29.09.2020 | Nocturneon | Dee | VOI | 91p. VOI1 -> vVPVA | |
06.12.2020 | VVPY mestaruus | Crissu | VAL | 91p. VAL1 vOVP-20 | |
18.07.2021 | VLBL | suba | VOI | 96p. VOI1 vLBVPM-21 |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
31.05.2020 | Roshima | Fauni | AVO | 43p. I-palkinto | |
28.09.2020 | Zappier | Dee | AVO | 46p. I-palkinto | |
25.10.2020 | Joystorm | Dee | VOI | 44p. I-palkinto | |
25.10.2020 | Joystorm | Dee | VOI | 44p. I-palkinto | |
26.11.2020 | Muistikuvan | Yasemin | VOI | 50p. I-palkinto -> vFIN & vPOHJ & vKANS JVA | |
31.05.2020 | Roshima | Fauni | AVO | 49p. I-palkinto | |
12.09.2020 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | 46p. I-palkinto | |
03.10.2020 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 44p. I-palkinto | |
25.10.2020 | Joystorm | Dee | VOI | 42p. I-palkinto | |
15.11.2020 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 46p. I-palkinto -> vGER JVA | |
11.07.2020 | Zappier | Dee | AVO | 47p. I-palkinto | |
24.08.2020 | Zappier | Dee | AVO | 48p. I-palkinto | |
11.12.2020 | vMJY mestaruus | suba | VOI | 43p. I-palkinto | |
18.12.2020 | Joystorm | Dee | VOI | 40p. I-palkinto | |
13.02.2021 | Nocturneon | Dee | VOI | 49p. I-palkinto -> vFRA JVA | |
29.06.2020 | Valhallan | suba | AVO | 48p. I-palkinto | |
27.07.2020 | Roshima | Fauni | AVO | 44p. I-palkinto | |
24.08.2020 | Zappier | Dee | VOI | 49p. I-palkinto | |
24.08.2020 | Zappier | Dee | VOI | 45p. I-palkinto | |
26.09.2020 | Hallatarun | Dee | VOI | 41p. I-palkinto -> vSWE JVA | |
19.12.2021 | vMJY, mestaruus | suba | VAL | 45p. VAL1 vSWEJM-21 |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
12.06.2020 | Muistikuvan | Yasemin | NOU | NOU1 | |
21.04.2021 | Duckstruck's | Dee | NOME-B, ALO | ALO1 | |
06.07.2021 | Magnild | Nessu | NOME-B, ALO | ALO1 | |
31.08.2021 | Owl Eye's | Olga | NOME-B, AVO | AVO1 | |
19.09.2021 | Owl Eye's | Olga | NOME-B, AVO | AVO1 | |
15.10.2021 | Coyote Flowers | Nessu | NOME-B, VOI | VOI1 | |
15.10.2021 | Coyote Flowers | Nessu | NOME-B, VOI | VOI1 | |
28.11.2021 | Coyote Flowers | Nessu | NOME-B, VOI | VOI1 -> vFIN NVA | |
13.07.2020 | Joystorm | Dee | WT, ALO | ALO1 | |
11.09.2020 | Coyote Flowers | Nessu | WT, ALO | ALO1 | |
02.12.2020 | Coyote Flowers | Nessu | WT, AVO | AVO1 | |
08.01.2021 | Muistikuvan | Yasemin | WT, AVO | AVO1 | |
24.02.2021 | Inverno | Tiitu | WT, VOI | VOI1 | |
24.02.2021 | Inverno | Tiitu | WT, VOI | VOI1 | |
21.04.2021 | Duckstruck's | Dee | WT, VOI | VOI1 -> vFIN NVA-WT | |
21.04.2021 | Duckstruck's | Dee | NOME-A, VOI | VOI1 SERT | |
21.08.2021 | Coyote Flowers | Nessu | NOME-A, VOI | VOI1 SERT | |
19.09.2021 | Owl Eye's | Olga | NOME-A, VOI | VOI1 SERT -> vFIN NVA-FT |
Ulkoasu © Vapaasti kopioitavaa by evia & Milja