Kennel Valhallan
Eräepelin Karhuntassu
BH HK2 TK1 RTK1 vGERJM-20
© suba
Lempinimi | Tassu |
Rotu | Labradorinnoutaja |
Syntymäaika | 26.09.2020 (AVO) |
Säkäkorkeus, väri | 59cm, keltainen (eeBb) |
Sukupuoli | uros |
Rekisterinumero | VTR-21624 |
Kasvattaja | Kennel Eräepelin, Suomi |
Omistaja | Kennel Valhallan |
Sukutaulu
i. , evm.
|
ii. , evm.
|
iii. , evm.
|
iie. , evm.
|
ie. , evm.
|
iei. , evm.
|
iee. , evm.
|
e. , evm.
|
ei. , evm.
|
eii. , evm.
|
eie. , evm.
|
ee. , evm.
|
eei. , evm.
|
eee. , evm.
|
Yhdistyneet Virtuaalinäyttelyliitot, YVNL
Virtuaalinen Suomen Palveluskoiraliitto , VSPKL
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
 | 03.10.2020 | Coyote Flowers | Nessu | PAKK | 94p. PAKK1 BH |
 | 08.10.2020 | Pimeyteen Kadonnut | Pika | PAHA, ALO | 259p. ALO2 HK1 |
 | 09.11.2020 | Sotasielun | Salama | PAHA, AVO | 255p. AVO2 HK2 |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAHA, VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAHA, VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAHA, VOI | tulos |
Virtuaalimaailman Tottelevaisuuskoulutusliitto, VTL
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
 | 08.10.2020 | Pimeyteen Kadonnut | Pika | ALO | 93p. ALO1 |
 | 08.10.2020 | Pimeyteen Kadonnut | Pika | ALO | 92p. ALO1 TK1 |
 | 08.11.2020 | Swanriver | Nienna | AVO | 95p. AVO1 |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
Virtuaalinen Rally-Tokoliitto, VRTL
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
 | 24.11.2020 | Swanriver | Nienna | ALO | 93p. ALO1 |
 | 05.12.2020 | Sotasielun | Salama | ALO | 89p. ALO1 |
 | 14.01.2021 | Gloomkiller | Crissu | ALO | 85p. ALO1 RTK1 |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
Virtuaalinen vesipelastusyhdistys, vVPY
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
 | 02.10.2020 | Coyote Flowers | Nessu | SOVE | 96p. hyväksytty |
 | 02.11.2020 | Narvik | Crissu | ALO | 91p. ALO1 |
 | 15.01.2021 | Narvik | Crissu | AVO | 96p. AVO1 |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
Virtuaalinen metsästyskoirien jäljestämiskoe yhdistys, vMJY
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
 | 25.10.2020 | Joystorm | Dee | AVO | 40p. AVO1 |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 03.10.2020 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | 41p. AVO1 |
 | 21.10.2020 | Duckstruck's | Dee | AVO | 43p. AVO1 |
 | 15.11.2020 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 46p. VOI1 |
 | 11.12.2020 | vMJY mestaruus | suba | VOI | 50p. VOI1 vGERJM-20 |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 21.10.2020 | Duckstruck's | Dee | AVO | 48p. AVO1 |
 | 25.10.2020 | Joystorm | Dee | AVO | 47p. AVO1 |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 25.10.2020 | Joystorm | Dee | AVO | 43p. AVO1 |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
Virtuaalinen noutajakoirajärjestö, vSNJ
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
 | 02.12.2020 | Coyote Flowers | Nessu | NOU | NOU1 |
 | 08.01.2021 | Muistikuvan | Yasemin | NOME-B, ALO | ALO1 |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-B, ALO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-B, AVO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-B, AVO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-B, VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-B, VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-B, VOI | tulos |
 | 08.01.2021 | Muistikuvan | Yasemin | WT, ALO | ALO1 |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, ALO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, AVO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, AVO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-A, VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-A, VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-A, VOI | tulos |