Kennel Valhallan
Valhallan Royal Blue
BH HK1 TK2 RTK1
© suba
Sukutaulu
i. Viskninge's Aron BH HK3 TK4 RTK4 vSWE & vGER & vFIN JVA vVPVA vFIN KVA vFIN TVA vRTV vNORDJW-20 vNORDW-20 vFINJW-20 vEUJW-20 vSWEJW-20 vJPNJW-20 vOVP-20
|
ii. , evm.
|
iii. , evm.
|
iie. , evm.
|
ie. , evm.
|
iei. , evm.
|
iee. , evm.
|
e. Alkencity Adelfa BH HK3 TK4 RTK4 vFIN & vSWE & vGER & vFRA & vPOHJ & vKANS JVA vFIN NVA-FT vFIN TVA vRTV vFIN KVA
|
ei. , evm.
|
eii. , evm.
|
eie. , evm.
|
ee. , evm.
|
eei. , evm.
|
eee. , evm.
|
Yhdistyneet Virtuaalinäyttelyliitot, YVNL
Virtuaalinen Suomen Palveluskoiraliitto , VSPKL
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
 | 16.11.2020 | Coyote Flowers | Nessu | PAKK | 77p. PAKK1 BH |
 | 01.12.2020 | Inverno | Tiitu | PAHA, ALO | 274p. ALO1 HK1 |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAHA, AVO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAHA, VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAHA, VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAHA, VOI | tulos |
Virtuaalimaailman Tottelevaisuuskoulutusliitto, VTL
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
 | 25.10.2020 | Nocturneon | Dee | ALO | 85p. ALO1 |
 | 08.11.2020 | Swanriver | Nienna | ALO | 79p. ALO1 TK1 |
 | 21.12.2020 | Guthrun | Crissu | AVO | 98p. AVO1 |
 | 21.12.2020 | Guthrun | Crissu | AVO | 80p. AVO1 TK2 |
 | 26.12.2020 | Nocturneon | Dee | VOI | 98p. VOI1 |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
Virtuaalinen Rally-Tokoliitto, VRTL
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
 | 05.12.2020 | Sotasielun | Salama | ALO | 82p. ALO1 |
 | 26.12.2020 | Joystorm | Dee | ALO | 94p. ALO1 |
 | 14.01.2021 | Gloomkiller | Crissu | ALO | 97p. ALO1 RTK1 |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
Virtuaalinen vesipelastusyhdistys, vVPY
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
 | 02.11.2020 | Narvik | Crissu | SOVE | 89p. hyväksytty |
 | 27.12.2020 | Nocturneon | Dee | ALO | 92p. ALO1 |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
Virtuaalinen metsästyskoirien jäljestämiskoe yhdistys, vMJY
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
 | 15.11.2020 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | 45p. AVO1 |
 | 15.12.2020 | Nocturneon | Dee | AVO | 48p. AVO1 |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 21.10.2020 | Duckstruck's | Dee | AVO | 43p. AVO1 |
 | 11.12.2020 | vMJY mestaruus | suba | AVO | 47p. AVO1 |
 | 15.12.2020 | Nocturneon | Dee | VOI | 40p. VOI1 |
 | 18.12.2020 | Joystorm | Dee | VOI | 42p. VOI1 |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 15.12.2020 | Nocturneon | Dee | AVO | 50p. AVO1 |
 | 15.12.2020 | Nocturneon | Dee | AVO | 40p. AVO1 |
 | 18.12.2020 | Joystorm | Dee | VOI | 46p. VOI1 |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 15.12.2020 | Nocturneon | Dee | AVO | 49p. AVO1 |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
Virtuaalinen noutajakoirajärjestö, vSNJ
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
 | 02.12.2020 | Coyote Flowers | Nessu | NOU | NOU1 |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-B, ALO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-B, ALO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-B, AVO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-B, AVO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-B, VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-B, VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-B, VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, ALO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, ALO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, AVO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, AVO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-A, VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-A, VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-A, VOI | tulos |