Lempinimi | Alma | Rotu | Sileäkarvainen collie |
Syntymäaika | 22.06.2019 (AVO) | Säkäkorkeus | 53cm |
Sukupuoli | narttu | Rekisterinumero | VTR-20704 |
Kasvattaja | evm | Omistaja | Kennel Valhallan |
i. , evm. | ii. , evm. | iii. , evm. |
iie. , evm. | ||
ie. , evm. | iei. , evm. | |
iee. , evm. | ||
e. , evm. |
ei. , evm. | eii. , evm. |
eie. , evm. | ||
ee. , evm. |
eei. , evm. | |
eee. , evm. |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
06.07.2019 | Pimeyteen Kadonnut | Pika | AVO | ERI2 SA PN4 | |
07.07.2019 | Pimeyteen Kadonnut | Marcia | AVO | ERI1 SA PN2 | |
10.08.2019 | Pimeyteen Kadonnut | Ilona | AVO | ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP RYP1 -> vGBR MVA | |
31.08.2019 | Maailman Voittaja 2019 | Nikke | AVO | EH | |
29.09.2019 | Viron Voittaja 2019 | Juinttu | AVO | EH | |
20.10.2019 | Iso-Britannian Voittaja 2019 | nisha | AVO | ERI1 SA PN2 | |
24.11.2019 | Pimeyteen Kadonnut | Lume | AVO | ERI1 SA PN1 SERT ROP RYP3 | |
01.04.2020 | Dehálas | Pika | AVO | ERI1 SA PN3 | |
05.05.2020 | Sparkle | Sparkle | AVO | ERI1 SA PN4 | |
05.05.2020 | Pimeyteen Kadonnut | Pika | AVO | ERI1 SA PN3 | |
17.05.2020 | Maailmanvoittaja 2020 | nisha | AVO | ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP vWW-20 -> vNOR MVA | |
22.06.2020 | Pimeyteen Kadonnut | Ilona | AVO | ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP -> vKANS MVA | |
28.06.2020 | Pohjoismaiden Voittaja 2020 | nisha | AVO | ERI1 SA PN1 SERT ROP vNORDW-20 -> vFIN MVA | |
30.06.2020 | Pimeyteen Kadonnut | Pika | AVO | ERI1 SA PN3 | |
05.07.2020 | Suomen Voittaja 2020 | Pika | AVO | ERI1 SA PN4 | |
13.07.2020 | Pimeyteen Kadonnut | Pika | AVO | ERI1 SA PN3 | |
28.07.2020 | Pimeyteen Kadonnut | Pika | AVO | ERI1 SA PN3 | |
18.10.2020 | Ruotsin Voittaja 2020 | Ilona | AVO | ERI1 SA PN1 SERT ROP vSWEW-20 -> vSWE MVA | |
18.10.2020 | Euroopan Voittaja 2020 | Pika | AVO | ERI1 SA | |
05.12.2020 | Japanin Voittaja 2020 | Tiitu | AVO | ERI3 |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
26.06.2019 | Narvik | Crissu | PAKK | 92p. PAKK1 BH | |
30.06.2019 | Kingsroads Trials | Taimi | PAHA, ALO | 287p. ALO1 HK1 | |
21.07.2019 | Valhallan | suba | PAHA, AVO | 287p. AVO1 HK2 | |
07.08.2019 | Deemed | Dee | PAHA, VOI | 298p. VOI1 HK3 | |
31.08.2019 | Valhallan | suba | PAHA, VOI | 280p. VOI1 HK3 | |
05.09.2019 | Deemed | Dee | PAHA, VOI | 279p. VOI1 HK3 -> vFIN KVA | |
21.09.2019 | Valhallan | suba | PAJÄ, ALO | 285p. ALO1 JK1 | |
01.11.2019 | Guthrun | Crissu | PAJÄ, AVO | 266p. AVO2 JK2 | |
01.03.2020 | Deemed | Dee | PAJÄ, VOI | 273p. VOI1 JK3 | |
10.05.2020 | Deemed | Dee | PAJÄ, VOI | 286p. VOI1 JK3 | |
13.06.2020 | Duckstruck's | Dee | PAJÄ, VOI | 280p. VOI1 JK3 -> vFIN KVA |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
20.07.2019 | Valhallan | suba | perusrata | 53p. Hyväksytty | |
01.11.2019 | Deemed | Dee | A I | 87p. KUPI | |
17.01.2020 | Guthrun | Crissu | A II | 95p. KUPI | |
25.01.2020 | Deemed | Dee | A III | 92p. KUPI -> vPVA |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
13.07.2019 | Tulentuoma | Pika | ALO | 91p. ALO1 | |
14.07.2019 | Tarot | Marcia | ALO | 79p. ALO1 TK1 | |
14.07.2019 | Tulentuoma | Pika | AVO | 95p. AVO1 | |
22.09.2019 | Valhallan | suba | AVO | 83p. AVO1 TK2 | |
01.11.2019 | Guthrun | Crissu | VOI | 99p. VOI1 | |
18.11.2019 | Deemed | Dee | VOI | 96p. VOI1 TK3 | |
20.12.2019 | Deemed | Dee | EVL | 97p. EVL1 | |
17.01.2020 | Guthrun | Crissu | EVL | 104p. EVL1 | |
05.03.2020 | Valhallan | suba | EVL | 120p. EVL1 TK4 -> vFIN TVA |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
13.07.2019 | Tulentuoma | Pika | MAXI I | vKUMA | |
30.08.2019 | Valhallan | suba | MAXI I | vKUMA | |
28.02.2020 | Valhallan | suba | MAXI I | vKUMA | |
03.04.2020 | Deemed | Dee | MAXI II | vKUMA | |
21.04.2020 | Valhallan | suba | MAXI II | vKUMA | |
02.05.2020 | Tulentuoma | Pika | MAXI II | vKUMA | |
28.06.2020 | Ankkavallan | Fauni | MAXI III | vKUMA | |
23.08.2020 | Joystorm | Dee | MAXI III | vKUMA | |
27.09.2020 | Sotasielun | Salama | MAXI III | vKUMA vCACIAG -> vAVA |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
03.05.2020 | Valhallan | suba | ALO | 88p. ALO1 | |
08.05.2020 | Valhallan | suba | ALO | 84p. ALO1 | |
08.05.2020 | Valhallan | suba | ALO | 96p. ALO1 RTK1 | |
10.05.2020 | Valhallan | suba | AVO | 78p. AVO1 | |
11.05.2020 | Roshima | Fauni | AVO | 87p. AVO1 | |
05.06.2020 | Valhallan | suba | AVO | 74p. AVO1 RTK2 | |
07.06.2020 | Valhallan | suba | VOI | 79p. VOI1 | |
07.06.2020 | Valhallan | suba | VOI | 72p. VOI1 | |
13.06.2020 | Adalwolf | Dee | VOI | 93p. VOI1 RTK3 | |
11.07.2020 | Joystorm | Dee | MES | 95p. MES1 | |
07.09.2020 | Sotasielun | Salama | MES | 100p. MES1 | |
20.09.2020 | Sotasielun | Salama | MES | 86p. MES1 RTK4 -> vRTV |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
03.05.2020 | Valhallan | suba | SOVE | 81p. Hyväksytty | |
20.05.2020 | Deemed | Dee | ALO | 100p. ALO1 | |
22.05.2020 | Deemed | Dee | AVO | 95p. AVO1 | |
05.06.2020 | Joystorm | Dee | AVO | 94p. AVO1 | |
28.06.2020 | Goldane's | suba | VOI | 99p. VOI1 | |
12.07.2020 | Hallatarun | Dee | VOI | 90p. VOI1 -> vVPVA |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
29.04.2020 | Deemed | Dee | Heelwork To Music | 27p | |
29.04.2020 | Deemed | Dee | Heelwork To Music | 16p | |
01.08.2020 | Coyote Flowers | Nessu | Heelwork To Music | 20p | |
01.08.2020 | Coyote Flowers | Nessu | Heelwork To Music | 22p | |
02.08.2020 | Coyote Flowers | Nessu | Heelwork To Music | 20p | |
02.08.2020 | Coyote Flowers | Nessu | Heelwork To Music | 18p | |
17.09.2020 | Hallatarun | Dee | Heelwork To Music | 30p | |
17.09.2020 | Hallatarun | Dee | Heelwork To Music | 28p | |
21.09.2020 | Coyote Flowers | Nessu | Heelwork To Music | 21p | |
21.09.2020 | Coyote Flowers | Nessu | Heelwork To Music | 17p | |
21.09.2020 | Coyote Flowers | Nessu | Heelwork To Music | 21p | |
01.11.2020 | Gloomkiller | Crissu | Heelwork To Music | 11p -> vKTV-H |
Ulkoasu © Vapaasti kopioitavaa by evia & Milja