Lempinimi | Fredi | Rotu | Sileäkarvainen collie |
Syntymäaika | 23.06.2019 (AVO) | Säkäkorkeus | 58cm |
Sukupuoli | uros | Rekisterinumero | VTR-20703 |
Kasvattaja | evm | Omistaja | Kennel Valhallan |
i. , evm. | ii. , evm. | iii. , evm. |
iie. , evm. | ||
ie. , evm. | iei. , evm. | |
iee. , evm. | ||
e. , evm. |
ei. , evm. | eii. , evm. |
eie. , evm. | ||
ee. , evm. |
eei. , evm. | |
eee. , evm. |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
06.07.2019 | Pimeyteen Kadonnut | Pika | AVO | EH | |
07.07.2019 | Pimeyteen Kadonnut | Marcia | AVO | ERI1 SA PU1 SERT VSP | |
10.08.2019 | Pimeyteen Kadonnut | Ilona | AVO | EH | |
31.08.2019 | Maailman Voittaja 2019 | Nikke | AVO | ERI1 SA PU1 SERT CACIB VSP vWW-19 | |
29.09.2019 | Viron Voittaja 2019 | Juinttu | AVO | EH | |
20.10.2019 | Iso-Britannian Voittaja 2019 | nisha | AVO | ERI1 SA PU1 SERT CACIB ROP vGBRW-19 | |
24.11.2019 | Pimeyteen Kadonnut | Lume | AVO | EH | |
05.11.2019 | Reich Mode | Rillet | AVO | H | |
10.01.2020 | Belgechien | Rillet | AVO | H | |
01.04.2020 | Dehálas | Pika | AVO | EH | |
05.05.2020 | Sparkle | Sparkle | AVO | EH | |
05.05.2020 | Pimeyteen Kadonnut | Pika | AVO | EH | |
17.05.2020 | Maailmanvoittaja 2020 | nisha | AVO | ERI1 SA PU1 SERT VSP vWW-20 | |
22.06.2020 | Pimeyteen Kadonnut | Ilona | AVO | EH | |
28.06.2020 | Pohjoismaiden Voittaja 2020 | nisha | AVO | ERI1 SA PU2 SERT | |
30.06.2020 | Pimeyteen Kadonnut | Pika | AVO | EH | |
05.07.2020 | Suomen Voittaja 2020 | Pika | AVO | EH | |
13.07.2020 | Pimeyteen Kadonnut | Pika | AVO | EH | |
28.07.2020 | Pimeyteen Kadonnut | Pika | AVO | EH | |
18.10.2020 | Ruotsin Voittaja 2020 | Ilona | AVO | H | |
18.10.2020 | Euroopan Voittaja 2020 | Pika | AVO | EH | |
05.12.2020 | Japanin Voittaja 2020 | Tiitu | AVO | ERI1 |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
26.06.2019 | Narvik | Crissu | PAKK | 84p. PAKK1 BH | |
30.06.2019 | Kingsroads Trials | Taimi | PAHA, ALO | 294p. ALO1 HK1 | |
21.07.2019 | Valhallan | suba | PAHA, AVO | 296p. AVO1 HK2 | |
05.09.2019 | Deemed | Dee | PAHA, VOI | 277p. VOI1 HK3 | |
19.11.2019 | Deemed | Dee | PAHA, VOI | 278p. VOI1 HK3 | |
07.12.2019 | Belgechien | Lume | PAHA, VOI | 270p. VOI1 HK3 -> vFIN KVA | |
21.12.2019 | Deemed | Dee | PAJÄ, ALO | 295p. ALO1 JK1 | |
16.03.2020 | Guthrun | Crissu | PAJÄ, AVO | 251p. AVO2 JK2 | |
21.03.2020 | Deemed | Dee | PAJÄ, VOI | 289p. VOI1 JK3 | |
08.04.2020 | Guthrun | Crissu | PAJÄ, VOI | 282p. VOI1 JK3 | |
07.06.2020 | Muistikuvan | Yasemin | PAJÄ, VOI | 270p. VOI1 JK3 -> vFIN KVA |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
20.07.2019 | Valhallan | suba | perusrata | 66p. Hyväksytty | |
13.08.2019 | Kingsroads Trials | Taimi | A I | 74p. KUPI | |
15.12.2019 | Belgechien | Lume | A II | 100p. KUPI | |
17.01.2020 | Guthrun | Crissu | A III | 82p. KUPI -> vPVA |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
13.07.2019 | Tulentuoma | Pika | ALO | 80p. ALO1 | |
19.07.2019 | Valhallan | suba | ALO | 75p. ALO1 TK1 | |
20.08.2019 | Deemed | Dee | AVO | 96p. AVO1 | |
16.09.2019 | Kingsroads Trials | Taimi | AVO | 88p. AVO1 TK2 | |
22.09.2019 | Valhallan | suba | VOI | 95p. VOI1 | |
01.11.2019 | Guthrun | Crissu | VOI | 92p. VOI1 TK3 | |
23.11.2019 | Belgechien | Lume | EVL | 118p. EVL1 | |
20.12.2019 | Deemed | Dee | EVL | 88p. EVL1 | |
20.12.2019 | Deemed | Dee | EVL | 86p. EVL1 TK4 -> VFIN TVA |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
13.07.2019 | Tulentuoma | Pika | MAXI I | vKUMA | |
25.01.2020 | Deemed | Dee | MAXI I | vKUMA | |
01.03.2020 | Deemed | Dee | MAXI I | vKUMA | |
14.03.2020 | Kaaoksen kisakeskus | Eve | MAXI II | vKUMA | |
21.03.2020 | Deemed | Dee | MAXI II | vKUMA | |
25.03.2020 | Tulentuoma | Pika | MAXI II | vKUMA | |
20.04.2020 | vCAGIM-20 | Dee | MAXI III | vKUMA | |
01.05.2020 | Tulentuoma | Pika | MAXI III | vKUMA | |
02.05.2020 | Tulentuoma | Pika | MAXI III | vKUMA -> vAVA |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
19.04.2020 | Valhallan | suba | ALO | 97p. ALO1 | |
08.05.2020 | Valhallan | suba | ALO | 73p. ALO1 | |
09.05.2020 | Valhallan | suba | ALO | 70p. ALO1 RTK1 | |
10.05.2020 | Valhallan | suba | AVO | 70p. AVO1 | |
27.06.2020 | Culmore | suba | AVO | 95p. AVO1 | |
11.07.2020 | Joystorm | Dee | AVO | 72p. AVO1 RTK2 | |
07.09.2020 | Sotasielun | Salama | VOI | 96p. VOI1 | |
12.09.2020 | vCLL | Dee | VOI | 87p. VOI1 | |
18.09.2020 | Kieppuen | Dee | VOI | 94p. VOI1 RTK3 | |
20.10.2020 | Sotasielun | Salama | MES | 92p. MES1 | |
20.10.2020 | Sotasielun | Salama | MES | 91p. MES1 | |
23.10.2020 | Sotasielun | Salama | MES | 70p. MES1 RTK4 -> vRTV |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
10.05.2020 | Deemed | Dee | SOVE | 82p. Hyväksytty | |
20.05.2020 | Deemed | Dee | ALO | 98p. ALO1 | |
21.05.2020 | Deemed | Dee | AVO | 99p. AVO1 | |
03.06.2020 | Muistikuvan | Yasemin | AVO | 97p. AVO1 | |
15.09.2020 | Adalwolf | Dee | VOI | 91p. VOI1 | |
02.11.2020 | Narvik | Crissu | VOI | 99p. VOI1 -> vVPVA |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
29.04.2020 | Deemed | Dee | Heelwork To Music | 22p | |
29.04.2020 | Deemed | Dee | Heelwork To Music | 22p | |
01.08.2020 | Coyote Flowers | Nessu | Heelwork To Music | 18p | |
01.08.2020 | Coyote Flowers | Nessu | Heelwork To Music | 23p | |
02.08.2020 | Coyote Flowers | Nessu | Heelwork To Music | 28p | |
02.08.2020 | Coyote Flowers | Nessu | Heelwork To Music | 23p | |
17.09.2020 | Hallatarun | Dee | Heelwork To Music | 50p | |
17.09.2020 | Hallatarun | Dee | Heelwork To Music | 24p | |
21.09.2020 | Coyote Flowers | Nessu | Heelwork To Music | 50p | |
21.09.2020 | Coyote Flowers | Nessu | Heelwork To Music | 20p | |
21.09.2020 | Coyote Flowers | Nessu | Heelwork To Music | 25p | -> vKTV-H
Ulkoasu © Vapaasti kopioitavaa by evia & Milja