Lempinimi | Liinu | Rotu | Vehnäterrieri |
Syntymäaika | 20.09.2018 (AVO) | Säkäkorkeus | 45cm |
Sukupuoli | narttu | Rekisterinumero | VTR-19761 |
Kasvattaja | evm | Omistaja | Kennel Culmore |
i. , evm. | ii. , evm. | iii. , evm. |
iie. , evm. | ||
ie. , evm. | iei. , evm. | |
iee. , evm. | ||
e. , evm. |
ei. , evm. | eii. , evm. |
eie. , evm. | ||
ee. , evm. |
eei. , evm. | |
eee. , evm. |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
05.11.2018 | Saksan Voittaja 2018 | Janina | AVO | ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP RYP2 vGERW-18 | |
27.12.2018 | Suomen Voittaja 2018 | Twiggy | AVO | ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP vFINW-18 | |
13.01.2019 | Euroopan Voittaja 2019 | Twiggy | AVO | ERI1 SA PN1 SERT ROP RYP4 vEUW-19 | |
28.02.2019 | Terrier Show | Nikke | AVO | ERI1 SA PN1 SERT ROP BIS3 | |
28.02.2019 | Pohjoismaiden Voittaja 2019 | Sparkle | AVO | ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP RYP2 vNORDW-19 | |
20.10.2021 | Pohjoismaiden Voittaja 2021 | Tiitu | AVO | ERI1 SA PN1 SERT ROP RYP3 vNORDW-21 | |
21.11.2021 | Euroopan Voittaja 2021 | Pika | AVO | ERI1 | |
21.11.2021 | Ruotsin Voittaja 2021 | Nessu | AVO | ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP vSWEW-21 RYP1 | |
30.12.2021 | Maailman Voittaja 2021 | nisha | AVO | ERI1 SA PN1 SERT CACIB VSP vWW-21 | |
01.01.2022 | Coyote Flowers KV | Nessu | AVO | ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP RYP1 |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
29.10.2018 | Quarterback | Enyo | PAKK | 70p. PAKK1 BH |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
11.02.2021 | Nocturneon | Dee | ALO | 75p. ALO1 | |
17.02.2021 | Inverno | Tiitu | ALO | 80p. ALO1 TK1 | |
16.04.2021 | Myrskysielun | Salama | AVO | 86p. AVO1 | |
19.04.2021 | Afterburn | Lyccy | AVO | 84p. AVO1 TK2 | |
24.04.2021 | Afterburn | Lyccy | VOI | 93p. VOI1 | |
09.05.2021 | Joystorm | Dee | VOI | 94p. VOI1 TK3 | |
31.07.2021 | VTY | Dee | EVL | 102p. EVL1 | |
03.08.2021 | Coyote Flowers | Nessu | EVL | 91p. EVL1 | |
17.08.2021 | Sukkamieli | Lumikatti | EVL | 108p. EVL1 TK4 -> vFIN TVA |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
01.04.2021 | Aoire | Nessu | ALO | 73p. ALO1 | |
22.04.2021 | Lacuna | Dee | ALO | 71p. ALO1 | |
24.04.2021 | Afterburn | Lyccy | ALO | 100p. ALO1 RTK1 | |
25.05.2021 | Afterburn | Lyccy | AVO | 92p. AVO1 | |
09.07.2021 | Double Play | Nessu | AVO | 79p. AVO1 | |
31.07.2021 | Lacuna | Deen T | AVO | 72p. AVO1 RTK2 | |
02.10.2021 | Guthrun | Crissu | VOI | 77p. VOI1 | |
07.10.2021 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 83p. VOI1 | |
31.10.2021 | VTY | Dee | VOI | 79p. VOI1 RTK3 | |
14.11.2021 | Gloomkiller | Crissu | MES | 100p. MES1 | |
27.11.2021 | 10th Tranquil | Dee | MES | 76p. MES1 | |
27.11.2021 | 10th Tranquil | Dee | MES | 71p. MES1 RTK4 -> vRTV |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
30.04.2021 | VTY | Dee | MAXI I | vAKUMA vTAGIM-21 | |
02.07.2021 | Indigo Land | Nessu | MAXI I | vAKUMA | |
12.08.2021 | Kilpailukeskus Sparkle | Dee | MAXI I | vAKUMA | |
29.08.2021 | Indigo Land | Dee | MAXI II | vHKUMA | |
05.10.2021 | Coyote Flowers | Nessu | MAXI II | vAKUMA | |
21.01.2022 | Kilpailukeskus Sparkle | Sienna | MAXI II | vAKUMA | |
09.02.2022 | Coyote Flowers | Nessu | MAXI III | vASERT | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
19.02.2019 | Narvik | Crissu | SOVE | 58p. hyväksytty |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
30.09.2018 | TVK | Talvililja | ALO | 93p. I-palkinto |
Ulkoasu © Vapaasti kopioitavaa by evia & Milja