Lempinimi | Nacho | Rotu | Labradorinnoutaja |
Syntymäaika | 25.05.2020 (AVO) | Säkäkorkeus, väri | 60cm, keltainen (eeBb) |
Sukupuoli | uros | Rekisterinumero | VTR- |
Kasvattaja | Kennel Valhallan | Omistaja | Kennel Valhallan |
i. Valhallan Game On BH HK3 TK4 RTK4 vFIN KVA vFIN TVA vVPVA vFIN & vFRA & vGER & vSWE & vPOHJ & vKANS JVA vFIN NVA vRTV |
ii. Goldwyen When The Sun Goes Down BH HK3 TK4 RTK4 JK3 vFIN TVA vFIN KVA vFIN & vFRA & vGER & vSWE & vPOHJ & vKANS JVA vVPVA vRTV vFIN NVA | iii. , evm. |
iie. , evm. | ||
ie. Hagelans Excellence BH TK4 HK3 JK3 RTK4 vFIN TVA vFIN KVA vFIN & vFRA & vGER & vSWE & vPOHJ & vKANS JVA vRTV vVPVA vESTW-19 vEUW-20 | iei. , evm. | |
iee. , evm. | ||
e. Valhallan Haituva BH HK3 RTK3 TK4 vFIN TVA vFIN KVA vSWE & vFRA & vGER & vFIN JVA vVPVA vRTV vFIN NVA & NVA-WT & NVA-FT vFIN & vNOR & vSWE & vJPN & vARG & vDNK & vGER & vKANS MVA vWW-20 vNORDW-20 vFINW-20 vSWEW-20 vJPNW-20 vWW-21 |
ei. Flodalens Magic Bean BH TK4 HK3 RTK4 vFIN KVA vFIN TVA vFIN & vGER & vFRA & vSWE & vPOHJ & vKANS JVA vFIN NVA & NVA-FT & NVA-WT vRTV vVPVA vTM1-20 vOVP-20 | eii. , evm. |
eie. , evm. | ||
ee. Tempestin Liian Ihana BH TK4 HK3 RTK4 vFIN TVA vGER & vSWE & vFRA & vFIN & vPOHJ & vKANS JVA vFIN KVA vRTV vFIN NVA & NVA-FT vVPVA vESTJW-19 vWJW-19 vGBRJW-19 vNORDJW-20 vFINJW-20 vSWEJW-20 vEUJW-20 vJPNJW-20 |
eei. , evm. | |
eee. , evm. |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
28.06.2020 | Pohjoismaiden Voittaja 2020 | Ilona | AVO | ERI1 | |
30.06.2020 | Pimeyteen Kadonnut | Pika | AVO | EH | |
05.07.2020 | Suomen Voittaja 2020 | Shady | AVO | EH | |
13.07.2020 | Pimeyteen Kadonnut | Pika | AVO | EH | |
18.10.2020 | Ruotsin Voittaja 2020 | Tiitu | AVO | EH | |
18.10.2020 | Euroopan Voittaja 2020 | Shady | AVO | ERI1 | |
05.12.2020 | Japanin Voittaja 2020 | Tiitu | AVO | EH | |
23.01.2021 | Endless Elegy | Shady | AVO | ERI1 | |
25.07.2021 | VLBL | nisha | AVO | EH | |
20.10.2021 | Pohjoismaiden Voittaja 2021 | Nikke | AVO | ERI4 | |
21.11.2021 | Euroopan Voittaja 2021 | Pika | AVO | EH | |
21.11.2021 | Ruotsin Voittaja 2021 | Tiitu | AVO | EH | |
30.12.2021 | Maailman Voittaja 2021 | Yasemin | AVO | EH | |
01.01.2022 | Coyote Flowers KV | Nessu | AVO | ERI1 SA PU1 SERT CACIB ROP RYP1 |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
07.06.2020 | Muistikuvan | Yasemin | PAKK | 92p. PAKK1 BH | |
30.06.2020 | Foxford | suba | PAHA, ALO | 246p. ALO2 HK1 | |
04.08.2020 | Narvik | Crissu | PAHA, AVO | 251p. AVO2 HK2 | |
05.09.2020 | Coyote Flowers | Nessu | PAHA, VOI | 289p. VOI1 HK3 | |
08.10.2020 | Pimeyteen Kadonnut | Pika | PAHA, VOI | 287p. VOI1 HK3 | |
08.10.2020 | Pimeyteen Kadonnut | Pika | PAHA, VOI | 298p. VOI1 HK3 -> vFIN KVA |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
31.05.2020 | Roshima | Fauni | ALO | 87p. ALO1 | |
28.06.2020 | Goldane's | suba | ALO | 93p. ALO1 TK1 | |
12.07.2020 | Phosphenes | Dee | AVO | 93p. AVO1 | |
27.07.2020 | Roshima | Fauni | AVO | 87p. AVO1 TK2 | |
01.08.2020 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 95p. VOI1 | |
31.08.2020 | Guthrun | Crissu | VOI | 110p. VOI1 TK3 | |
22.11.2020 | Coyote Flowers | Nessu | EVL | 107p. EVL1 | |
22.11.2020 | Swanriver | Nienna | EVL | 104p. EVL1 | |
21.12.2020 | Guthrun | Crissu | EVL | 105p. EVL1 TK4 -> vFIN TVA | |
28.03.2021 | VLBL, mestaruus | suba | EVL | 91p. EVL1 |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
13.06.2020 | Adalwolf | Dee | ALO | 99p. ALO1 | |
27.06.2020 | Culmore | suba | ALO | 84p. ALO1 | |
27.06.2020 | Culmore | suba | ALO | 70p. ALO1 RTK1 | |
21.08.2020 | Adalwolf | Dee | AVO | 77p. AVO1 | |
24.08.2020 | Kieppuen | Dee | AVO | 83p. AVO1 | |
20.09.2020 | Sotasielun | Salama | AVO | 100p. AVO1 RTK2 | |
01.10.2020 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 75p. VOI1 | |
10.10.2020 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 70p. VOI1 | |
23.10.2020 | Sotasielun | Salama | VOI | 94p. VOI1 RTK3 | |
08.11.2020 | Sotasielun | Salama | MES | 89p. MES1 | |
20.11.2020 | Sotasielun | Salama | MES | 87p. MES1 | |
20.11.2020 | Sotasielun | Salama | MES | 96p. MES1 RTK4 -> vRTV |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
03.06.2020 | Muistikuvan | Yasemin | SOVE | 87p. Hyväksytty | |
05.06.2020 | Joystorm | Dee | ALO | 97p. ALO1 | |
15.09.2020 | Adalwolf | Dee | AVO | 91p. AVO1 | |
27.09.2020 | Kieppuen | Dee | AVO | 94p. AVO1 | |
02.10.2020 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 100p. VOI1 | |
02.11.2020 | Narvik | Crissu | VOI | 90p. VOI1 -> vVPVA |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
29.06.2020 | Valhallan | suba | AVO | 46p. AVO1 | |
27.07.2020 | Roshima | Fauni | AVO | 40p. AVO1 | |
04.08.2020 | Muistikuvan | Yasemin | VOI | 46p. VOI1 | |
04.08.2020 | Muistikuvan | Yasemin | VOI | 50p. VOI1 | |
26.09.2020 | Hallatarun | Dee | VOI | 40p. VOI1 -> vFIN JVA | |
11.07.2020 | Zappier | Dee | AVO | 45p. AVO1 | |
14.07.2020 | Duckstruck's | Dee | AVO | 40p. AVO1 | |
21.08.2020 | Joystorm | Dee | VOI | 47p. VOI1 | |
26.09.2020 | Hallatarun | Dee | VOI | 49p. VOI1 | |
26.09.2020 | Hallatarun | Dee | VOI | 45p. VOI1 -> vGER JVA | |
19.12.2021 | vMJY, mestaruus | suba | VAL | 50p. VAL1 vGERJM-21 | |
11.07.2020 | Zappier | Dee | AVO | 40p. AVO1 | |
24.08.2020 | Zappier | Dee | AVO | 50p. AVO1 | |
26.09.2020 | Hallatarun | Dee | VOI | 49p. VOI1 | |
21.10.2020 | Duckstruck's | Dee | VOI | 46p. VOI1 | |
25.10.2020 | Joystorm | Dee | VOI | 47p. VOI1 -> vFRA JVA | |
31.05.2020 | Roshima | Fauni | AVO | 48p. AVO1 | |
20.06.2020 | Roshima | suba | AVO | 48p. AVO1 | |
11.07.2020 | Zappier | Dee | VOI | 49p. VOI1 | |
14.07.2020 | Duckstruck's | Dee | VOI | 48p. VOI1 | |
21.08.2020 | Joystorm | Dee | VOI | 50p. VOI1 -> vSWE JVA |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
12.06.2020 | Muistikuvan | Yasemin | NOU | NOU1 | |
29.06.2020 | Valhallan | suba | NOME-B, ALO | ALO1 | |
07.07.2020 | Muistikuvan | Yasemin | NOME-B, ALO | ALO1 | |
05.08.2020 | Muistikuvan | Yasemin | NOME-B, AVO | AVO1 | |
05.08.2020 | Muistikuvan | Yasemin | NOME-B, AVO | AVO1 | |
11.09.2020 | Coyote Flowers | Nessu | NOME-B, VOI | VOI1 | |
27.09.2020 | Duckstruck's | Dee | NOME-B, VOI | VOI1 | |
08.01.2021 | Muistikuvan | Yasemin | NOME-B, VOI | VOI1 -> vFIN NVA | |
05.08.2020 | Muistikuvan | Yasemin | WT, ALO | ALO1 | |
11.09.2020 | Coyote Flowers | Nessu | WT, ALO | ALO1 | |
02.12.2020 | Coyote Flowers | Nessu | WT, AVO | AVO1 | |
21.04.2021 | Duckstruck's | Dee | WT, AVO | AVO1 | |
31.05.2021 | Owl Eye's | Olga | WT, VOI | VOI1 | |
06.07.2021 | Magnild | Nessu | WT, VOI | VOI1 | |
09.10.2021 | Duckstruck's | Dee | WT, VOI | VOI1 -> vFIN NVA-WT | |
03.06.2021 | Duckstruck's | Dee | NOME-A, VOI | VOI1 SERT | |
03.06.2021 | Duckstruck's | Dee | NOME-A, VOI | VOI1 SERT | |
31.08.2021 | Owl Eye's | Olga | NOME-A, VOI | VOI1 SERT -> vFIN NVA-FT |
Ulkoasu © Vapaasti kopioitavaa by evia & Milja