Kennel Foxford
Kelria Catfish Rising
BH HK2 TK3 RTK1
© suba
Lempinimi | Fisu |
Rotu | Dalmatiankoira |
Syntymäaika | 02.10.2020 (AVO) |
Säkäkorkeus | 56cm |
Sukupuoli | narttu |
Rekisterinumero | VTR-21639 |
Kasvattaja | Kelria |
Omistaja | Kennel Foxford |
Sukutaulu
i. Routasielun Vaahteranlehti BH JK3 TK3 vFIN KVA vWW-20 vNORDW-20
|
ii. , evm.
|
iii. , evm.
|
iie. , evm.
|
ie. , evm.
|
iei. , evm.
|
iee. , evm.
|
e. Elonkajon Hunajapiirakka BH JK3 RTK3 TK3 vGER JVA vFIN KVA
|
ei. , evm.
|
eii. , evm.
|
eie. , evm.
|
ee. , evm.
|
eei. , evm.
|
eee. , evm.
|
Yhdistyneet Virtuaalinäyttelyliitot, YVNL
Virtuaalinen Palveluskoiraliitto , VSPKL
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
 | 03.10.2020 | Coyote Flowers | Nessu | PAKK | 77p. PAKK1 BH |
 | 08.10.2020 | Pimeyteen Kadonnut | Pika | PAHA, ALO | 262p. ALO2 HK1 |
 | 23.10.2020 | Sotasielun | Salama | PAHA, AVO | 263p. AVO2 HK2 |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAHA, VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAHA, VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAHA, VOI | tulos |
Virtuaalimaailman Tottelevaisuuskoulutusliitto, VTL
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
 | 08.10.2020 | Pimeyteen Kadonnut | Pika | ALO | 92p. ALO1 |
 | 08.10.2020 | Pimeyteen Kadonnut | Pika | ALO | 92p. ALO1 TK1 |
 | 19.10.2020 | Sotasielun | Salama | AVO | 77p. AVO1 |
 | 19.10.2020 | Sotasielun | Salama | AVO | 93p. AVO1 TK2 |
 | 23.10.2020 | Adalwolf | Dee | VOI | 94p. VOI1 |
 | 25.10.2020 | Nocturneon | Dee | VOI | 89p. VOI1 TK3 |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
Virtuaalimaailman Rally-Tokoliitto, VRTL
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
 | 22.11.2020 | Coyote Flowers | Nessu | ALO | 71p. ALO1 |
 | 24.11.2020 | Swanriver | Nienna | ALO | 71p. ALO1 |
 | 24.11.2020 | Swanriver | Nienna | ALO | 81p. ALO1 RTK1 |
 | 05.12.2020 | Sotasielun | Salama | AVO | 75p. AVO1 |
 | 26.12.2020 | Joystorm | Dee | AVO | 72p. AVO1 |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
Virtuaalinen Agilityliitto, VAL
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI I | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI I | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI I | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI II | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI II | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI II | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos |
Virtuaalinen Koiraurheilujärjestö , vKUJ (Koirapyöräily 00/300p)
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | SOVEKO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI | tulos |
Virtuaalinen metsästyskoirien jäljestämiskoe yhdistys, vMJY
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
 | 15.12.2020 | Nocturneon | Dee | AVO | 49p. AVO1 |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 15.12.2020 | Nocturneon | Dee | AVO | 40p. AVO1 |
 | 15.12.2020 | Nocturneon | Dee | AVO | 50p. AVO1 |
 | 18.12.2020 | Joystorm | Dee | VOI | 48p. VOI1 |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 18.12.2020 | Joystorm | Dee | AVO | 46p. AVO1 |
 | 18.12.2020 | Joystorm | Dee | AVO | 41p. AVO1 |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
Virtuaalinen Flyball-liitto , vFBL (25/70p)
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Joukkue | Tulos |
 | 17.12.2020 | Joystorm | Dee | Joukkue 2 | 15p |
 | 17.12.2020 | Joystorm | Dee | Joukkue 2 | 10p |