Lempinimi | Oodi | Rotu | Sileäkarvainen collie |
Syntymäaika | 13.08.2019 (JUN) | Säkäkorkeus | 57cm |
Sukupuoli | uros | Rekisterinumero | VTR-20786 |
Kasvattaja | Gloomkiller | Omistaja | Kennel Valhallan |
i. Mahtivallan Sortovalta BH, vFIN KVA, vFIN TVA, vPVA, vRTV, HK3, RTK4, TK4 | ii. Kirjokepin Antikristus, evm. | iii. , evm. |
iie. , evm. | ||
ie. Linnalaulun Lyyra, evm. | iei. , evm. | |
iee. , evm. | ||
e. Hurjan Eksoottinen Loch Ness vFINJW-18, vNORDJW-19, vGERJW-19, vUSAJW-19, vjWW-19, vWW-19, BH, vPVA, vFIN TVA, vFIN KVA, MEVA, vAVA, HK3, TK4 |
ei. Elotuuren Hippi, evm. | eii. , evm. |
eie. , evm. | ||
ee. Ferrelia´s Witcher, evm. |
eei. , evm. | |
eee. , evm. |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
31.08.2019 | Maailman Voittaja 2019 | Nikke | JUN | ERI1 VSP-jun vWJW-19 | |
29.09.2019 | Viron Voittaja 2019 | Juinttu | JUN | ERI1 VSP-jun vESTJW-19 | |
20.10.2019 | Iso-Britannian Voittaja 2019 | nisha | JUN | ERI1 VSP-jun vGBRJW-19 | |
24.11.2019 | Pimeyteen Kadonnut | Lume | JUN | ERI1 VSP-jun SA PU1 SERT VSP | |
05.11.2019 | Reich Mode | Rillet | JUN | EH | |
10.01.2020 | Belgechien | Rillet | JUN | EH | |
01.04.2020 | Dehálas | Pika | JUN | ERI1 VSP-jun | |
05.05.2020 | Sparkle | Sparkle | JUN | H | |
05.05.2020 | Pimeyteen Kadonnut | Pika | JUN | ERI1 VSP-jun | |
17.05.2020 | Maailmanvoittaja 2020 | nisha | JUN | ERI1 VSP-jun vWJW-20 | |
22.06.2020 | Pimeyteen Kadonnut | Ilona | JUN | EH | |
28.06.2020 | Pohjoismaiden Voittaja 2020 | nisha | JUN | ERI2 | |
30.06.2020 | Pimeyteen Kadonnut | Pika | JUN | ERI2 | |
05.07.2020 | Suomen Voittaja 2020 | Pika | JUN | EH | |
13.07.2020 | Pimeyteen Kadonnut | Pika | JUN | ERI2 | |
28.07.2020 | Pimeyteen Kadonnut | Pika | JUN | ERI2 | |
18.10.2020 | Ruotsin Voittaja 2020 | Ilona | JUN | EH | |
18.10.2020 | Euroopan Voittaja 2020 | Pika | JUN | ERI2 | |
05.12.2020 | Japanin Voittaja 2020 | Tiitu | JUN | ERI2 |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
19.08.2019 | Guthrun | Crissu | PAKK | 98p. PAKK1 BH | |
31.08.2019 | Valhallan | suba | PAHA, ALO | 256p. ALO2 HK1 | |
05.09.2019 | Deemed | Dee | PAHA, AVO | 257p. AVO2 HK2 | |
01.11.2019 | Guthrun | Crissu | PAHA, VOI | 297p. VOI1 HK3 | |
04.01.2020 | Narvik | Crissu | PAHA, VOI | 294p. VOI1 HK3 | |
23.02.2020 | Quo Vadis | Deen T | PAHA, VOI | 282p. VOI1 HK3 -> vFIN KVA |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
31.08.2019 | Valhallan | suba | perusrata | 50p. Hyväksytty | |
06.09.2019 | Deemed | Dee | A I | 66p. KUPI | |
30.10.2019 | Kaaoksen kisakeskus | Eve | A II | 93p. KUPI | |
04.01.2020 | Deemed | Dee | A III | 98p. KUPI -> vPVA | |
30.06.2020 | vCLL vCPAIM-20 | Dee | VAL | 99p. vCPAIM-20 |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
18.08.2019 | Deemed | Dee | ALO | 80p. ALO1 | |
20.08.2019 | Deemed | Dee | ALO | 79p. ALO1 TK1 | |
01.11.2019 | Guthrun | Crissu | AVO | 78p. AVO1 | |
18.11.2019 | Deemed | Dee | AVO | 98p. AVO1 TK2 | |
23.11.2019 | Belgechien | Lume | VOI | 107p. VOI1 | |
14.12.2019 | Muistikuvan | Yasemin | VOI | 117p. VOI1 TK3 | |
20.12.2019 | Deemed | Dee | EVL | 95p. EVL1 | |
03.01.2020 | Deemed | Dee | EVL | 86p. EVL1 | |
06.01.2020 | Deemed | Dee | EVL | 119p. EVL1 TK4 -> vFIN TVA | |
28.06.2020 | vTL mestaruus | Dee | EVL | 106p. EVL1 | |
28.06.2020 | vTL mestaruus | suba | EVL | 90p. EVL1 |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
25.08.2019 | Tarot | Pkuikka | MAXI I | vKUMA | |
20.01.2020 | Kernas | Veera R. | MAXI I | vKUMA | |
06.02.2020 | Guthrun | Crissu | MAXI I | vKUMA | |
03.03.2020 | Tulentuoma | Pika | MAXI II | vKUMA | |
21.03.2020 | Deemed | Dee | MAXI II | vKUMA | |
24.03.2020 | Valhallan | suba | MAXI II | vKUMA | |
03.04.2020 | Tulentuoma | Pika | MAXI III | vKUMA | |
03.04.2020 | Deemed | Dee | MAXI III | vKUMA | |
27.04.2020 | Valhallan | suba | MAXI III | vKUMA vCACIAG -> vAVA |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
08.05.2020 | Valhallan | suba | ALO | 79p. ALO1 | |
08.05.2020 | Valhallan | suba | ALO | 72p. ALO1 | |
10.05.2020 | Valhallan | suba | ALO | 87p. ALO1 RTK1 | |
27.06.2020 | Culmore | suba | AVO | 70p. AVO1 | |
02.07.2020 | Muistikuvan | Yasemin | AVO | 85p. AVO1 | |
21.08.2020 | Adalwolf | Dee | AVO | 88p. AVO1 RTK2 | |
24.08.2020 | Kieppuen | Dee | VOI | 76p. VOI1 | |
07.09.2020 | Sotasielun | Salama | VOI | 84p. VOI1 | |
18.09.2020 | Kieppuen | Dee | VOI | 72p. VOI1 RTK3 | |
01.10.2020 | Coyote Flowers | Nessu | MES | 98p. MES1 | |
23.10.2020 | Sotasielun | Salama | MES | 81p. MES1 | |
23.10.2020 | Sotasielun | Salama | MES | 92p. MES1 RTK4 -> vRTV |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
21.05.2020 | Deemed | Dee | SOVE | 96p. Hyväksytty | |
12.07.2020 | Hallatarun | Dee | ALO | 100p. ALO1 | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
29.04.2020 | Deemed | Dee | Heelwork To Music | 29p | |
01.08.2020 | Coyote Flowers | Nessu | Heelwork To Music | 25p | |
01.08.2020 | Coyote Flowers | Nessu | Heelwork To Music | 25p | |
02.08.2020 | Coyote Flowers | Nessu | Heelwork To Music | 50p | |
02.08.2020 | Coyote Flowers | Nessu | Heelwork To Music | 17p | |
17.09.2020 | Hallatarun | Dee | Heelwork To Music | 25p | |
17.09.2020 | Hallatarun | Dee | Heelwork To Music | 23p | |
21.09.2020 | Coyote Flowers | Nessu | Heelwork To Music | 22p | |
21.09.2020 | Coyote Flowers | Nessu | Heelwork To Music | 11p | |
01.11.2020 | Gloomkiller | Crissu | Heelwork To Music | 10p | |
01.11.2020 | Gloomkiller | Crissu | Heelwork To Music | 50p -> vKTV-H |
Ulkoasu © Vapaasti kopioitavaa by evia & Milja