Lempinimi | Orion | Rotu | Pitkäkarvainen collie |
Syntymäaika | 01.09.2020 (AVO) | Säkäkorkeus | 58cm |
Sukupuoli | uros | Rekisterinumero | VTR-21563 |
Kasvattaja | Kennel Valhallan | Omistaja | Kennel Valhallan |
i. Valhallan Master of Disaster BH HK3 TK4 RTK3 vPVA vFIN KVA vFIN TVA vVPVA vCPAIM-20 vCRTM-20 |
ii. Glory Garden's Jackpot BH RTK4 TK4 HK3 vPVA vRTV vFIN KVA vFIN TVA vAVA vKTV-H vCPAIM-20 vCHKM-20 | iii. , evm. |
iie. , evm. | ||
ie. Iron Hill Cutie Pie BH HK3 TK4 RTK4 vPVA vFIN TVA vFIN KVA vVPVA vAVA vKTV-H vRTV vWW-20 vCPAIM-20 | iei. , evm. | |
iee. , evm. | ||
e. What You Do's Stellar Coronae BH HK3 RTK4 TK4 vPVA vFIN KVA vAVA vRTV vFIN TVA vKTV-H vVPVA vCHKM-20 |
ei. Mismagius vRUSJW-19 vRUSW-19 vEUJW-19 vEUW-19 vFINJW-18 BH HK2 VK2 TK1 RH-F B | eii. , evm. |
eie. , evm. | ||
ee. Oudohko Vesihiisi Nissanissani vPFRAW-19 BH vFIN TVA vFIN KVA vPVA vKTV-F Tk4 Jk3 |
eei. , evm. | |
eee. , evm. |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 18.10.2020 | Ruotsin Voittaja 2020 | Ilona | AVO | ERI1 SA PU1 SERT CACIB ROP vSWEW-20 |
![]() | 18.10.2020 | Euroopan Voittaja 2020 | Pika | AVO | ERI2 |
![]() | 05.12.2020 | Japanin Voittaja 2020 | Tiitu | AVO | ERI2 SA PU2 SERT CACIB |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 08.10.2020 | Pimeyteen Kadonnut | Pika | PAKK | 91p. PAKK1 BH |
![]() | 09.11.2020 | Sotasielun | Salama | PAHA, ALO | 285p. ALO1 HK1 |
![]() | 16.11.2020 | Coyote Flowers | Nessu | PAHA, AVO | 286p. AVO1 HK2 |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAHA, VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAHA, VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAHA, VOI | tulos |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 27.09.2020 | Sotasielun | Salama | perusrata | 61p. hyväksytty |
![]() | 11.10.2020 | Nocturneon | Dee | A I | 51p. KUPI |
![]() | 01.11.2020 | Guthrun | Crissu | A II | 87p. KUPI |
![]() | 27.11.2020 | Sotasielun | Salama | A III | 80p. KUPI -> vPVA |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 23.09.2020 | Coyote Flowers | Nessu | ALO | 87p. ALO1 |
![]() | 23.09.2020 | Coyote Flowers | Nessu | ALO | 95p. ALO1 TK1 |
![]() | 25.10.2020 | Nocturneon | Dee | AVO | 90p. AVO1 |
![]() | 21.12.2020 | Guthrun | Crissu | AVO | 97p. AVO1 TK2 |
![]() | 26.12.2020 | Nocturneon | Dee | VOI | 106p. VOI1 |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 23.10.2020 | Hallatarun | Dee | MAXI I | vKUMA |
![]() | 23.10.2020 | Hallatarun | Dee | MAXI I | vKUMA |
![]() | 05.12.2020 | Coyote Flowers | Nessu | MAXI I | vKUMA |
![]() | 17.12.2020 | Nocturneon | Dee | MAXI II | vKUMA |
![]() | 17.12.2020 | Nocturneon | Dee | MAXI II | vKUMA |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI II | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 12.09.2020 | vCLL | Dee | ALO | 91p. ALO1 vCRTM-20 |
![]() | 20.10.2020 | Sotasielun | Salama | ALO | 90p. ALO1 |
![]() | 20.10.2020 | Sotasielun | Salama | ALO | 84p. ALO1 RTK1 |
![]() | 21.11.2020 | Nocturneon | Dee | AVO | 97p. AVO1 |
![]() | 24.11.2020 | Swanriver | Nienna | AVO | 70p. AVO1 |
![]() | 14.01.2021 | Gloomkiller | Crissu | AVO | 71p. AVO1 RTK2 |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 16.09.2020 | Narvik | Crissu | SOVE | 81p. hyväksytty |
![]() | 29.09.2020 | Nocturneon | Dee | ALO | 91p. ALO1 |
![]() | 25.12.2020 | Joystorm | Dee | AVO | 97p. AVO1 |
![]() | 15.01.2021 | Narvik | Crissu | AVO | 91p. AVO1 |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
Ulkoasu © Vapaasti kopioitavaa by evia & Milja