Lempinimi | Candy | Rotu | Sileäkarvainen collie |
Syntymäaika | 30.05.2020 (NUO) | Säkäkorkeus | 52cm |
Sukupuoli | narttu | Rekisterinumero | VTR-21296 |
Kasvattaja | Marbleward's, Iso-Britannia | Omistaja | Kennel Valhallan |
i. , evm. |
ii. , evm. | iii. , evm. |
iie. , evm. | ||
ie. , evm. | iei. , evm. | |
iee. , evm. | ||
e. , evm. |
ei. , evm. | eii. , evm. |
eie. , evm. | ||
ee. , evm. |
eei. , evm. | |
eee. , evm. |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 22.06.2020 | Pimeyteen Kadonnut | Ilona | NUO | ERI2 |
![]() | 28.06.2020 | Pohjoismaiden Voittaja 2020 | nisha | NUO | ERI1 SA PN3 |
![]() | 30.06.2020 | Pimeyteen Kadonnut | Pika | NUO | EH |
![]() | 05.07.2020 | Suomen Voittaja 2020 | Pika | NUO | ERI2 |
![]() | 13.07.2020 | Pimeyteen Kadonnut | Pika | NUO | EH |
![]() | 28.07.2020 | Pimeyteen Kadonnut | Pika | NUO | EH |
![]() | 18.10.2020 | Ruotsin Voittaja 2020 | Ilona | NUO | ERI2 SA |
![]() | 18.10.2020 | Euroopan Voittaja 2020 | Pika | NUO | ERI2 SA PN4 |
![]() | 05.12.2020 | Japanin Voittaja 2020 | Tiitu | NUO | EH |
![]() | 23.01.2021 | Endless Elegy | Tiitu | NUO | EH |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 07.06.2020 | Muistikuvan | Yasemin | PAKK | 79p. PAKK1 BH |
![]() | 13.06.2020 | Duckstruck's | Dee | PAHA, ALO | 243p. ALO2 HK1 |
![]() | 04.08.2020 | Narvik | Crissu | PAHA, AVO | 286p. AVO1 HK2 |
![]() | 16.09.2020 | Narvik | Crissu | PAHA, VOI | 285p. VOI1 HK3 |
![]() | 03.10.2020 | Coyote Flowers | Nessu | PAHA, VOI | 292p. VOI1 HK3 |
![]() | 08.10.2020 | Pimeyteen Kadonnut | Pika | PAHA, VOI | 285p. VOI1 HK3 -> vFIN KVA |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 02.06.2020 | Muistikuvan | Yasemin | perusrata | 43p. Hyväksytty |
![]() | 30.06.2020 | vCLL vCPAIM-20 | Dee | A I | 67p. vKUPI vCPAIM-20 |
![]() | 06.08.2020 | Muistikuvan | Yasemin | A II | 97p. vKUPI |
![]() | 25.08.2020 | Coyote Flowers | Nessu | A III | 73p. vKUPI -> vPVA |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 31.05.2020 | Roshima | Fauni | ALO | 92p. ALO1 |
![]() | 17.06.2020 | Roshima | Fauni | ALO | 93p. ALO1 TK1 |
![]() | 28.06.2020 | Goldane's | suba | AVO | 84p. AVO1 |
![]() | 28.06.2020 | Ankkavallan | Fauni | AVO | 81p. AVO1 TK2 |
![]() | 01.08.2020 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 101p. VOI1 |
![]() | 01.08.2020 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 113p. VOI1 TK3 |
![]() | 23.09.2020 | Coyote Flowers | Nessu | EVL | 100p. EVL1 |
![]() | 29.09.2020 | Kieppuen | Dee | EVL | 104p. EVL1 |
![]() | 08.10.2020 | Pimeyteen Kadonnut | Pika | EVL | 90p. EVL1 TK4 -> vFIN TVA |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 23.08.2020 | Joystorm | Dee | MAXI I | vKUMA |
![]() | 24.08.2020 | Ankkavallan | Fauni | MAXI I | vKUMA |
![]() | 05.09.2020 | Coyote Flowers | Nessu | MAXI I | vKUMA |
![]() | 27.09.2020 | Sotasielun | Salama | MAXI II | vKUMA |
![]() | 27.09.2020 | Sotasielun | Salama | MAXI II | vKUMA |
![]() | 02.10.2020 | Coyote Flowers | Nessu | MAXI II | vKUMA |
![]() | 15.10.2020 | Coyote Flowers | Nessu | MAXI III | vKUMA |
![]() | 23.10.2020 | Hallatarun | Dee | MAXI III | vKUMA |
![]() | 09.11.2020 | Swanriver | Nienna | MAXI III | vKUMA vCACIAG -> vAVA |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 11.07.2020 | Joystorm | Dee | ALO | 71p. ALO1 |
![]() | 11.07.2020 | Joystorm | Dee | ALO | 75p. ALO1 |
![]() | 24.08.2020 | Kieppuen | Dee | ALO | 99p. ALO1 RTK1 |
![]() | 18.09.2020 | Kieppuen | Dee | AVO | 80p. AVO1 |
![]() | 18.09.2020 | Kieppuen | Dee | AVO | 85p. AVO1 |
![]() | 01.10.2020 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | 96p. AVO1 RTK2 |
![]() | 08.11.2020 | Sotasielun | Salama | VOI | 73p. VOI1 |
![]() | 12.11.2020 | Swanriver | Nienna | VOI | 81p. VOI1 |
![]() | 24.11.2020 | Swanriver | Nienna | VOI | 90p. VOI1 RTK3 |
![]() | 14.01.2021 | Gloomkiller | Crissu | MES | 82p. MES1 |
![]() | 04.02.2021 | Sotasielun | Salama | MES | 78p. MES1 |
![]() | 10.02.2021 | Joystorm | Dee | MES | 91p. MES1 RTK4 -> vRTV |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 05.06.2020 | Joystorm | Dee | SOVE | 93p. Hyväksytty |
![]() | 29.09.2020 | Nocturneon | Dee | ALO | 95p. ALO1 |
![]() | 17.11.2020 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | 98p. AVO1 |
![]() | 25.12.2020 | Joystorm | Dee | AVO | 92p. AVO1 |
![]() | 15.01.2021 | Narvik | Crissu | VOI | 96p. VOI1 |
![]() | 15.02.2021 | Narvik | Crissu | VOI | 93p. VOI1 -> vVPVA |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 21.09.2020 | Coyote Flowers | Nessu | Heelwork To Music | 16p |
![]() | 21.09.2020 | Coyote Flowers | Nessu | Heelwork To Music | 40p |
![]() | 21.09.2020 | Coyote Flowers | Nessu | Heelwork To Music | 30p |
![]() | 06.11.2020 | CF | Nessu | Heelwork To Music | 30p |
![]() | 06.11.2020 | CF | Nessu | Heelwork To Music | 22p |
![]() | 20.11.2020 | Nocturneon | Dee | Heelwork To Music | 22p |
![]() | 20.11.2020 | Nocturneon | Dee | Heelwork To Music | 23p |
Ulkoasu © Vapaasti kopioitavaa by evia & Milja