Lempinimi | Gin | Rotu | Sileäkarvainen collie |
Syntymäaika | 23.01.2022 (VET) | Säkäkorkeus | 58cm |
Sukupuoli | uros | Rekisterinumero | VTR-23498 |
Kasvattaja | Kennel Valhallan | Omistaja | Kennel Valhallan |
i. Sotasielun Nokkosperhonen BH HK3 TK4 RTK2 vPVA vFIN TVA vVPVA vCHKM-21 vCTKM-21 vWJW-21 |
ii. Marbleward's House of Cards BH RH-E RH-FL A RH-F A JK2 RTK3 vKTV-F | iii. , evm. |
iie. , evm. | ||
ie. Loppumaton Ajatuksenvirta BH RTK1 vPVA vVPVA | iei. , evm. | |
iee. , evm. | ||
e. Joystorm Isla Iloya BH HK3 TK4 RTK4 vPVA vVPVA vFIN TVA vRTV vCRTM-21 vCTKM-21 |
ei. Tupenrapinan Tiima BH, HK3, JK3, RH-T A, RTK4, TK4, vAVA, vFIN KVA, vFIN TVA, vPVA, vRTV, vVPVA, vCPAIM-20, vPSWEJW-20, vPWJW-20 | eii. , evm. |
eie. , evm. | ||
ee. Perfect Storm's Break The Ice BH, EK3, HK3, RH-W A, RTK4, TK4, vAVA, vEKTV, vFIN KVA, vFIN TVA, vPVA, vRH-TA, vRTV, vVPVA, vCTKM-20, vEUW-20, vEUVW-20, vFINW-20, vFINVW-20 |
eei. , evm. | |
eee. , evm. |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VET | tulos |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
01.02.2022 | Endless Elegy | nisha | PAKK | 85p. PAKK1 BH | |
03.02.2022 | Coyote Flowers | Nessu | PAHA, ALO | 299p. ALO1 HK1 | |
28.02.2022 | Narvik | Crissu | PAHA, AVO | 269p. AVO2 HK2 | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAHA, VOI | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAHA, VOI | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAHA, VOI | tulos |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
09.02.2022 | Hulivili | Salama | perusrata | 70p. hyväksytty | |
12.02.2022 | Hulivili | Salama | A I | 49p. KUPI | |
28.02.2022 | Guthrun | Crissu | A II | 100p. KUPI | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | A III | tulos |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
06.02.2022 | Joystorm | Dee | ALO | 81p. ALO1 | |
17.02.2022 | Coyote Flowers | Nessu | ALO | 99p. ALO1 TK1 | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
23.02.2022 | Hulivili | Salama | MAXI I | vAKUMA | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI I | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI I | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI II | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI II | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI II | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
12.02.2022 | 10th Tranquil | Dee | ALO | 96p. ALO1 | |
16.02.2022 | Coyote Flowers | Nessu | ALO | 82p. ALO1 | |
19.02.2022 | 10th Tranquil | Dee | ALO | 93p. ALO1 RTK1 | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
13.02.2022 | Sturmfrei | Dee | SOVE | 95p. hyväksytty | |
18.02.2022 | Coyote Flowers | Nessu | ALO | 98p. ALO1 | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
Ulkoasu © Vapaasti kopioitavaa by evia & Milja