Lempinimi | Migos | Rotu | Siperianhusky |
Syntymäaika | 23.11.2020 (JUN) | Säkäkorkeus | 58cm |
Sukupuoli | uros | Rekisterinumero | VTR-21823 |
Kasvattaja | Raiun Kennel, Suomi | Omistaja | Kennel Navakan |
i. , evm. |
ii. , evm. | iii. , evm. |
iie. , evm. | ||
ie. , evm. | iei. , evm. | |
iee. , evm. | ||
e. , evm. |
ei. , evm. | eii. , evm. |
eie. , evm. | ||
ee. , evm. |
eei. , evm. | |
eee. , evm. |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
05.12.2020 | Japanin Voittaja 2020 | Yasemin | JUN | EH | |
23.01.2021 | Endless Elegy | Pika | JUN | H | |
20.10.2021 | Pohjoismaiden Voittaja 2021 | Dumle | JUN | EH | |
21.11.2021 | Euroopan Voittaja 2021 | Tiitu | JUN | EH | |
21.11.2021 | Ruotsin Voittaja 2021 | Nessu | JUN | EH | |
30.12.2021 | Maailman Voittaja 2021 | Yasemin | JUN | EH | |
01.01.2022 | Coyote Flowers KV | nisha | JUN | EH |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
21.12.2020 | Narvik | Crissu | PAKK | 77p. PAKK1 BH |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
01.12.2020 | Coyote Flowers, Year Best Sleddog | Nessu | normaalilähtö | 3 rp. RPVK-20 | |
25.12.2020 | Inverno | Tiitu | käyttökoe | REKÄ-YLE1 | |
25.12.2020 | Inverno | Tiitu | kisakoe | 10 rp. REK1 | |
25.12.2020 | Inverno | Tiitu | kisakoe | 1 rp. REK2 | |
12.01.2021 | Inverno | Tiitu | normaalilähtö | 3rp. | |
12.01.2021 | Inverno | Tiitu | kisakoe | 6rp. REK3 | |
12.01.2021 | Inverno | Tiitu | kisakoe | 3rp. REK3 | |
13.02.2021 | Inverno | Tiitu | normaalilähtö | 6 rp. | |
13.02.2021 | Inverno | Tiitu | kisakoe | REK1 8 rp. | |
13.02.2021 | Inverno | Tiitu | kisakoe | 1rp REK2 | |
16.02.2021 | Tikivik | Nessu | kisakoe | 8rp REK1 | |
11.03.2021 | Inverno | Tiitu | kisakoe | 3rp REK2 | |
13.04.2021 | Tikivik | Nessu | kisakoe | 6rp REK1 | |
08.05.2021 | Hallatarun | Dee | normaalilähtö | 8rp | |
08.05.2021 | Hallatarun | Dee | kisakoe | 1rp REK2 -> VVL KVA | |
31.12.2021 | Year Best Sleddog 2021 | Nessu | normaalilähtö (nopeus) | 10 rp. YBSD-21 |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
31.01.2021 | Ilosielun | Salama | ALO | 91p. ALO1 | |
05.03.2021 | Joystorm | Dee | ALO | 76p. ALO1 | |
23.03.2021 | Sotasielun | Salama | ALO | 70p. ALO1 RTK1 | |
18.04.2021 | Ilosielun | Salama | AVO | 80p. AVO1 | |
24.04.2021 | Afterburn | Lyccy | AVO | 76p. AVO1 | |
01.06.2021 | Aoire | Nessu | AVO | 80p. AVO1 RTK2 | |
27.06.2021 | Lacuna | Dee | VOI | 100p. VOI1 | |
09.07.2021 | Double Play | Nessu | VOI | 88p. VOI1 | |
09.07.2021 | Double Play | Nessu | VOI | 74p. VOI1 RTK3 | |
03.08.2021 | Lacuna | Deen T | MES | 90p. MES1 | |
03.08.2021 | Lacuna | Deen T | MES | 80p. MES1 | |
26.08.2021 | Lacuna | Dee | MES | 89p. MES1 RTK4 -> vRTV |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
21.12.2020 | Guthrun | Crissu | ALO | 89p. ALO1 | |
26.12.2020 | Nocturneon | Dee | ALO | 77p. ALO1 TK1 | |
03.02.2021 | CF | Nessu | AVO | 84p. AVO1 | |
11.02.2021 | Nocturneon | Dee | AVO | 77p. AVO1 TK2 | |
01.03.2021 | Joystorm | Dee | VOI | 89p. VOI1 | |
04.03.2021 | Sotasielun | Salama | VOI | 107p. VOI1 TK3 | |
28.03.2021 | Pimeyteen Kadonnut | Pika | EVL | 93p. EVL1 | |
28.03.2021 | Pimeyteen Kadonnut | Pika | EVL | 108p. EVL1 | |
06.04.2021 | Joystorm | Dee | EVL | 120p. EVL1 TK4 -> vFIN TVA | |
05.09.2021 | VTL | Crissu | EVL | 87p. EVL1 |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
09.04.2021 | Pihkova | Sienna | MAXI I | vAKUMA | |
19.04.2021 | Afterburn | Lyccy | MAXI I | vAKUMA | |
24.04.2021 | Afterburn | Lyccy | MAXI I | vAKUMA | |
07.05.2021 | Indigo Land | Dee | MAXI II | vAKUMA | |
28.06.2021 | Indigo Land | Deen T | MAXI II | vAKUMA | |
29.06.2021 | Indigo Land | Timberwolf | MAXI II | vAKUMA | |
18.08.2021 | Kilpailukeskus Sparkle | Sienna | MAXI III | vHSERT | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos | |
18.08.2021 | Coyote Flowers | Nessu | MAXI III | vASERT | |
27.08.2021 | Indigo Land | Dee | MAXI III | vASERT | |
08.10.2021 | Indigo Land | Dee | MAXI III | vASERT -> vAVA |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | SOVEKO | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI | tulos |
Ulkoasu © Vapaasti kopioitavaa by evia & Milja