Kennel Valhallan
Valhallan Yogi Bear
BH
© suba
Sukutaulu
i. Eräepelin Karhuntassu BH HK3 TK4 RTK3 vVPVA vFIN TVA vGERJM-20 vLBTM-21
|
ii. , evm.
|
iii. , evm.
|
iie. , evm.
|
ie. , evm.
|
iei. , evm.
|
iee. , evm.
|
e. Bouens Better Than You BH HK3 TK4 RTK1 vFIN TVA vFIN & vGER JVA
|
ei. , evm.
|
eii. , evm.
|
eie. , evm.
|
ee. , evm.
|
eei. , evm.
|
eee. , evm.
|
Yhdistyneet Virtuaalinäyttelyliitot, YVNL
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | JUN | tulos |
Virtuaalinen Suomen Palveluskoiraliitto , VSPKL
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
 | 07.04.2021 | Foxphoria | Dee | PAKK | 82p. PAKK1 BH |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAHA, ALO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAHA, AVO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAHA, VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAHA, VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAHA, VOI | tulos |
Virtuaalimaailman Tottelevaisuuskoulutusliitto, VTL
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
 | 22.03.2021 | Sotasielun | Salama | ALO | 81p. ALO1 |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | ALO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
Virtuaalinen Rally-Tokoliitto, VRTL
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | ALO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | ALO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | ALO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
Virtuaalinen vesipelastusyhdistys, vVPY
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
 | 10.03.2021 | Mono no Aware | Nessu | SOVE | 98p. hyväksytty |
 | 24.03.2021 | Sotasielun | Salama | ALO | 96p. ALO1 |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
Virtuaalinen metsästyskoirien jäljestämiskoe yhdistys, vMJY
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 29.03.2021 | Inverno | Tiitu | AVO | 49p. AVO1 |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
Virtuaalinen noutajakoirajärjestö, vSNJ
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOU | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-B, ALO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-B, ALO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-B, AVO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-B, AVO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-B, VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-B, VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-B, VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, ALO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, ALO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, AVO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, AVO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-A, VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-A, VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-A, VOI | tulos |