Kennel Valhallan
Valhallan Fallen Angel
BH HK3 TK4 RTK4 vFIN TVA vFIN KVA vSWE & vFIN & vGER & vPOHJ & vKANS JVA vRTV vFIN NVA vVPVA vSWEJM-20
© Mia Kataja
Sukutaulu
i. Amorer Long John Silver BH HK3 TK4 RTK4 vFIN TVA vFIN KVA vGER & vFRA & vSWE & vFIN & vPOHJ & vKANS JVA vRTV vVPVA vFIN NVA
|
ii. , evm.
|
iii. , evm.
|
iie. , evm.
|
ie. , evm.
|
iei. , evm.
|
iee. , evm.
|
e. Kärppälän Valovoimainen BH HK3 TK4 RTK4 vFIN TVA vFIN & vFRA & vSWE & vGER & vPOHJ & vKANS JVA vFIN KVA vRTV vFIN NVA vVPVA vWJW-19 vWJW-20 vNORDW-20 vNORDJW-20 vFINJW-20
|
ei. , evm.
|
eii. , evm.
|
eie. , evm.
|
ee. , evm.
|
eei. , evm.
|
eee. , evm.
|
Näyttelysanalliset
Pimeyteen Kadonnut - 22.06.2020
Dumle:"Hieman maskuliininen pää. Vahva kuono-osa ja suhteessa pienet silmät. Hieman lyhyt kaula. Hyvä ylälinja. Hyvät lihaksikkaat hyvin kulmautuneet takaraajat. Rintakehässä voisi olla enemmän syvyyttä." - EH
Yhdistyneet Virtuaalinäyttelyliitot, YVNL
Virtuaalinen Suomen Palveluskoiraliitto , VSPKL
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
 | 25.01.2020 | Deemed | Dee | PAKK | 97p. PAKK1 BH |
 | 23.02.2020 | Quo Vadis | Deen T | PAHA, ALO | 273p. ALO1 HK1 |
 | 01.03.2020 | Deemed | Dee | PAHA, AVO | 290p. AVO1 HK2 |
 | 21.03.2020 | Deemed | Dee | PAHA, VOI | 290p. VOI1 HK3 |
 | 25.03.2020 | Tulentuoma | Pika | PAHA, VOI | 285p. VOI1 HK3 |
 | 07.06.2020 | Muistikuvan | Yasemin | PAHA, VOI | 283p. VOI1 HK3 -> vFIN KVA |
Virtuaalimaailman Tottelevaisuuskoulutusliitto, VTL
Virtuaalinen Rally-Tokoliitto, VRTL
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
 | 07.02.2020 | Guthrun | Crissu | ALO | 91p. ALO1 |
 | 07.02.2020 | Guthrun | Crissu | ALO | 86p. ALO1 |
 | 04.03.2020 | Valhallan | suba | ALO | 95p. ALO1 RTK1 |
 | 22.03.2020 | Deemed | Dee | AVO | 91p. AVO1 |
 | 04.04.2020 | Deemed | Dee | AVO | 85p. AVO1 |
 | 19.04.2020 | Valhallan | suba | AVO | 71p. AVO1 RTK2 |
 | 03.05.2020 | Valhallan | suba | VOI | 72p. VOI1 |
 | 08.05.2020 | Valhallan | suba | VOI | 99p. VOI1 |
 | 08.05.2020 | Valhallan | suba | VOI | 98p. VOI1 RTK3 |
 | 09.05.2020 | Valhallan | suba | MES | 95p. MES1 |
 | 13.06.2020 | Adalwolf | Dee | MES | 82p. MES1 |
 | 27.06.2020 | Culmore | suba | MES | 94p. MES1 RTK4 -> vRTV |
Virtuaalinen vesipelastusyhdistys, vVPY
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
 | 03.02.2020 | Muistikuvan | Yasemin | SOVE | 93p. Hyväksytty |
 | 12.04.2020 | Valhallan | suba | ALO | 100p. ALO1 |
 | 21.05.2020 | Deemed | Dee | AVO | 90p. AVO1 |
 | 22.05.2020 | Deemed | Dee | AVO | 94p. AVO1 |
 | 12.07.2020 | Hallatarun | Dee | VOI | 92p. VOI1 |
 | 15.09.2020 | Adalwolf | Dee | VOI | 99p. VOI1 -> vVPVA |
Virtuaalinen metsästyskoirien jäljestämiskoe yhdistys, vMJY
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
 | 15.02.2020 | Deemed | Dee | AVO | 44p. I-palkinto |
 | 14.07.2020 | Duckstruck's | Dee | AVO | 45p. I-palkinto |
 | 27.07.2020 | Roshima | Fauni | VOI | 42p. I-palkinto |
 | 21.08.2020 | Joystorm | Dee | VOI | 45p. I-palkinto |
 | 12.09.2020 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 45p. I-palkinto -> vGER JVA |
 | 15.02.2020 | Deemed | Dee | AVO | 46p. I-palkinto |
 | 06.05.2020 | Roshima | Fauni | AVO | 50p. I-palkinto |
 | 31.05.2020 | Roshima | Fauni | VOI | 48p. I-palkinto |
 | 29.06.2020 | Valhallan | suba | VOI | 46p. I-palkinto |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 30.01.2020 | Muistikuvan | Yasemin | AVO | 40p. I-palkinto |
 | 30.01.2020 | Muistikuvan | Yasemin | AVO | 45p. I-palkinto |
 | 11.07.2020 | Zappier | Dee | VOI | 42p. I-palkinto |
 | 14.07.2020 | Duckstruck's | Dee | VOI | 49p. I-palkinto |
 | 12.09.2020 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 41p. I-palkinto -> vFIN JVA |
 | 15.02.2020 | Deemed | Dee | AVO | 42p. I-palkinto |
 | 25.03.2020 | Valhallan | suba | AVO | 42p. I-palkinto |
 | 06.05.2020 | Roshima | Fauni | VOI | 43p. I-palkinto |
 | 06.05.2020 | Roshima | Fauni | VOI | 46p. I-palkinto |
 | 20.06.2020 | Roshima | suba | VOI | 41p. I-palkinto -> vSWE JVA |
 | 11.12.2020 | vMJY mestaruus | suba | VAL | 49p. VAL1 vSWEJM-20 |
Virtuaalinen noutajakoirajärjestö, vSNJ
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
 | 31.01.2020 | Muistikuvan | Yasemin | NOU | NOU1 |
 | 15.02.2020 | Deemed | Dee | NOME-B, ALO | ALO1 |
 | 10.05.2020 | Wibbletron | Sparkle | NOME-B, ALO | ALO1 |
 | 24.05.2020 | Valhallan | suba | NOME-B, AVO | AVO1 |
 | 12.06.2020 | Muistikuvan | Yasemin | NOME-B, AVO | AVO1 |
 | 07.07.2020 | Muistikuvan | Yasemin | NOME-B, VOI | VOI1 |
 | 13.07.2020 | Joystorm | Dee | NOME-B, VOI | VOI1 |
 | 05.08.2020 | Muistikuvan | Yasemin | NOME-B, VOI | VOI1 -> vFIN NVA |
 | 29.06.2020 | Valhallan | suba | WT, ALO | ALO1 |
 | 27.09.2020 | Duckstruck's | Dee | WT, ALO | ALO1 |
 | 02.12.2020 | Coyote Flowers | Nessu | WT, AVO | AVO1 |
 | 02.12.2020 | Coyote Flowers | Nessu | WT, AVO | AVO1 |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, VOI | tulos |
 | 08.11.2020 | Inverno | Tiitu | NOME-A, VOI | VOI1 SERT |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-A, VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-A, VOI | tulos |