Lempinimi | Humppa | Rotu | Vehnäterrieri |
Syntymäaika | 05.03.2019 (VET) | Säkäkorkeus | 45cm |
Sukupuoli | narttu | Rekisterinumero | VTR-20534 |
Kasvattaja | evm | Omistaja | Kennel Culmore |
i. , evm. | ii. , evm. | iii. , evm. |
iie. , evm. | ||
ie. , evm. | iei. , evm. | |
iee. , evm. | ||
e. , evm. |
ei. , evm. | eii. , evm. |
eie. , evm. | ||
ee. , evm. |
eei. , evm. | |
eee. , evm. |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
31.03.2019 | Voittaja | Marcia | VET | ERI1 ROP-vet SA PN1 SERT CACIB VSP vGERVW-19 vGERW-19 -> vGER MVA | |
13.04.2019 | Pimeyteen Kadonnut | Nikke | VET | ERI1 ROP-vet SA PN1 SERT CACIB VSP -> vSWE & vKANS MVA | |
04.05.2019 | Voittaja | nisha | VET | ERI1 ROP-vet SA PN1 SERT CACIB ROP vNORVW-19 vNORW-19 -> vNOR MVA | |
15.06.2019 | Voittaja | Sparkle | VET | ERI1 ROP-vet SA PN1 SERT CACIB VSP vFINVW-19 vFINW-19 | |
20.07.2019 | Viekas | Marcia | VET | ERI1 ROP-vet SA PN1 SERT VSP | |
21.07.2019 | Viekas | Nikke | VET | ERI1 ROP-vet SA PN1 SERT ROP RYP1 BIS2 BIS-vet -> vFIN MVA | |
20.10.2019 | Iso-Britannian Voittaja 2019 | Marcia | VET | ERI1 SA PN1 SERT CACIB VSP ROP-vet vGBRVW-19 vGBRW-19 -> vGBR MVA | |
12.04.2020 | Valhallan | Pika | VET | ERI1 ROP-vet SA PN2 BIS2-vet | |
05.05.2020 | Sparkle | nisha | VET | ERI1 ROP-vet SA PN1 SERT CACIB VSP BIS3-vet -> vAUS MVA | |
05.05.2020 | Pimeyteen Kadonnut | Pika | VET | ERI1 ROP-vet SA PN2 | |
17.05.2020 | Maailmanvoittaja 2020 | Dumle | VET | EH | |
22.06.2020 | Pimeyteen Kadonnut | Pika | VET | ERI1 ROP-vet PN2 BIS4-vet | |
28.06.2020 | Pohjoismaiden Voittaja 2020 | Ilona | VET | ERI1 SA VSP-veteraani PN1 VSP vNORDVW-20 vNORDW-20 | |
30.06.2020 | Pimeyteen Kadonnut | Pika | VET | ERI1 ROP-vet SA PN2 | |
05.07.2020 | Suomen Voittaja 2020 | Pika | VET | ERI1 ROP-vet SA PN2 vFINVW-20 | |
18.10.2020 | Ruotsin Voittaja 2020 | Pika | VET | ERI2 ROP-vet SA PN2 SWEVW-20 | |
18.10.2020 | Euroopan Voittaja 2020 | Shady | VET | ERI1 VSP-vet vEUVW-20 | |
05.12.2020 | Japanin Voittaja 2020 | nisha | VET | ERI1 ROP-vet SA PN1 SERT VSP vJPNVW-20 vJPNW-20 -> vJPN MVA |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
05.06.2019 | Tulentuoma | Pika | PAKK | 80p. PAKK1 BH |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
17.01.2020 | Guthrun | Crissu | ALO | 80p. ALO1 | |
20.02.2020 | Muistikuvan | Yasemin | ALO | 100p. ALO1 TK1 | |
01.03.2020 | Deemed | Dee | AVO | 78p. AVO1 | |
05.03.2020 | Valhallan | suba | AVO | 96p. AVO1 TK2 | |
25.03.2020 | Tulentuoma | Pika | VOI | 105p. VOI1 | |
08.04.2020 | Guthrun | Crissu | VOI | 93p. VOI1 TK3 | |
03.05.2020 | Valhallan | suba | EVL | 110p. EVL1 | |
03.05.2020 | Tulentuoma | Pika | EVL | 118p. EVL1 | |
11.05.2020 | Roshima | Fauni | EVL | 110p. EVL1 TK4 -> vFIN TVA | |
28.06.2020 | vTL mestaruus | Dee | EVL | 112p. EVL1 |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
07.02.2020 | Guthrun | Crissu | ALO | 73p. ALO1 | |
02.03.2020 | Guthrun | Crissu | ALO | 86p. ALO1 | |
02.03.2020 | Guthrun | Crissu | ALO | 73p. ALO1 RTK1 | |
22.03.2020 | Deemed | Dee | AVO | 91p. AVO1 | |
19.04.2020 | Valhallan | suba | AVO | 85p. AVO1 | |
19.04.2020 | Valhallan | suba | AVO | 88p. AVO1 RTK2 | |
03.05.2020 | Valhallan | suba | VOI | 83p. VOI1 | |
08.05.2020 | Valhallan | suba | VOI | 100p. VOI1 | |
09.05.2020 | Valhallan | suba | VOI | 99p. VOI1 RTK3 | |
10.05.2020 | Valhallan | suba | MES | 72p. MES1 | |
11.05.2020 | Roshima | Fauni | MES | 75p. MES1 | |
05.06.2020 | Valhallan | suba | MES | 82p. MES1 RTK4 -> vRTV |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
21.03.2020 | Deemed | Dee | MAXI I | vKUMA | |
25.03.2020 | Tulentuoma | Pika | MAXI I | vKUMA | |
25.03.2020 | Tulentuoma | Pika | MAXI I | vKUMA | |
04.04.2020 | Tulentuoma | Pika | MAXI II | vKUMA | |
04.04.2020 | Tulentuoma | Pika | MAXI II | vKUMA | |
17.05.2020 | Valhallan | suba | MAXI II | vKUMA | |
05.06.2020 | Joystorm | Dee | MAXI III | vKUMA | |
22.06.2020 | Guthrun | Crissu | MAXI III | vKUMA | |
28.06.2020 | Ankkavallan | Fauni | MAXI III | vKUMA -> vAVA |
Ulkoasu © Vapaasti kopioitavaa by evia & Milja