Lempinimi | Dumle | Rotu | Dalmatiankoira |
Syntymäaika | 01.07.2019 (AVO) | Säkäkorkeus | 60cm |
Sukupuoli | uros | Rekisterinumero | VTR-20722 |
Kasvattaja | evm | Omistaja | Kennel Foxford |
i. , evm. | ii. , evm. | iii. , evm. |
iie. , evm. | ||
ie. , evm. | iei. , evm. | |
iee. , evm. | ||
e. , evm. |
ei. , evm. | eii. , evm. |
eie. , evm. | ||
ee. , evm. |
eei. , evm. | |
eee. , evm. |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
11.08.2019 | Pimeyteen Kadonnut | Ilona | AVO | ERI1 SA PU1 SERT CACIB VSP | |
31.08.2019 | Maailman Voittaja 2019 | Pika | AVO | ERI1 SA PU1 SERT CACIB VSP vWW-19 | |
29.09.2019 | Viron Voittaja 2019 | Marcia | AVO | ERI1 SA PN3 | |
20.10.2019 | Iso-Britannian Voittaja 2019 | Marcia | AVO | ERI1 SA PU1 SERT CACIB VSP vGBRW-19 | |
05.11.2019 | Reich Mode | Rillet | AVO | ERI1 SA PU1 SERT ROP RYP1 | |
05.05.2020 | Sparkle | Pika | AVO | ERI1 SA PU2 | |
05.05.2020 | Pimeyteen Kadonnut | Pika | AVO | ERI1 SA PU2 | |
17.05.2020 | Maailmanvoittaja 2020 | Ilona | AVO | ERI2 | |
22.06.2020 | Pimeyteen Kadonnut | Pika | AVO | ERI2 SA PU3 | |
28.06.2020 | Pohjoismaiden Voittaja 2020 | Shady | AVO | ERI2 | |
30.06.2020 | Pimeyteen Kadonnut | Pika | AVO | ERI1 SA PU2 | |
05.07.2020 | Suomen Voittaja 2020 | Dumle | AVO | ERI1 SA PU1 SERT CACIB VSP vFINW-20 | |
18.10.2020 | Ruotsin Voittaja 2020 | Ilona | AVO | ERI1 SA PU3 | |
18.10.2020 | Euroopan Voittaja 2020 | Shady | AVO | ERI1 | |
05.12.2020 | Japanin Voittaja 2020 | Tiitu | AVO | ERI1 |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
19.08.2019 | Guthrun | Crissu | PAKK | 87p. PAKK1 BH | |
21.09.2019 | Valhallan | suba | PAJÄ, ALO | 283p. ALO1 JK1 | |
19.11.2019 | Deemed | Dee | PAJÄ, AVO | 263p. AVO2 JK2 | |
04.01.2020 | Narvik | Crissu | PAJÄ, VOI | 293p. VOI1 JK3 | |
23.02.2020 | Quo Vadis | Deen T | PAJÄ, VOI | 282p. VOI1 JK3 | |
21.03.2020 | Deemed | Dee | PAJÄ, VOI | 296p. VOI1 JK3 -> vFIN KVA |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
14.07.2019 | Tarot | Marcia | ALO | 95p. ALO1 | |
04.08.2019 | Tarot | Marcia | ALO | 89p. ALO1 TK1 | |
18.08.2019 | Deemed | Dee | AVO | 85p. AVO1 | |
03.01.2020 | Deemed | Dee | AVO | 78p. AVO1 TK2 | |
17.01.2020 | Guthrun | Crissu | VOI | 105p. VOI1 | |
25.01.2020 | Deemed | Dee | VOI | 120p. VOI1 TK3 | |
20.02.2020 | Muistikuvan | Yasemin | EVL | 106p. EVL1 | |
01.03.2020 | Deemed | Dee | EVL | 117p. EVL1 | |
03.03.2020 | Tulentuoma | Pika | EVL | 101p. EVL1 TK4 -> vFIN TVA |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
12.07.2019 | Tulentuoma | Pika | ALO | 77p. ALO1 | |
19.07.2019 | Valhallan | suba | ALO | 84p. ALO1 | |
19.07.2019 | Valhallan | suba | ALO | 74p. ALO1 RTK1 | |
31.08.2019 | Valhallan | suba | AVO | 71p. AVO1 | |
03.01.2020 | Deemed | Dee | AVO | 85p. AVO1 | |
07.02.2020 | Guthrun | Crissu | AVO | 77p. AVO1 RTK2 | |
02.03.2020 | Guthrun | Crissu | VOI | 100p. VOI1 | |
04.03.2020 | Valhallan | suba | VOI | 95p. VOI1 | |
22.03.2020 | Deemed | Dee | VOI | 79p. VOI1 RTK3 | |
27.03.2020 | Valhallan | suba | MES | 99p. MES1 | |
09.05.2020 | Valhallan | suba | MES | 87p. MES1 | |
09.05.2020 | Valhallan | suba | MES | 79p. MES1 RTK4 -> vRTV |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
12.07.2019 | Tulentuoma | Pika | MAXI I | vKUMA | |
14.07.2019 | Tarot | Marcia | MAXI I | vKUMA | |
19.07.2019 | Valhallan | suba | MAXI I | vKUMA | |
16.09.2019 | Kingsroads Trials | Taimi | MAXI II | vKUMA | |
12.10.2019 | Lempein | Marras | MAXI II | vKUMA | |
25.10.2019 | Quickflame | Cristal | MAXI II | vKUMA | |
21.12.2019 | Deemed | Dee | MAXI III | vKUMA | |
10.01.2020 | Quo Vadis Canis | Deen T | MAXI III | vKUMA | |
28.02.2020 | Valhallan | suba | MAXI III | vKUMA vCACIAG -> vAVA |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
05.05.2020 | Ajattara | Yuri | SOVEKO | 60p. hyväksytty | |
25.11.2020 | Muistikuvan | Yasemin | MAXI | 40p. | |
25.11.2020 | Muistikuvan | Yasemin | MAXI | 49p. |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Joukkue | Tulos |
06.05.2020 | Guthrun | Crissu | Joukkue 1 | 10p | |
26.06.2020 | Joystorm | Dee | Joukkue 1 | 10p | |
26.06.2020 | Joystorm | Dee | Joukkue 1 | 15p | |
26.06.2020 | Joystorm | Dee | Joukkue 1 | 15p | |
26.08.2020 | Coyote Flowers | Nessu | Joukkue 7 | 10p | |
26.08.2020 | Coyote Flowers | Nessu | Joukkue 7 | 10p -> vFBV | |
26.08.2020 | Coyote Flowers | Nessu | Joukkue 7 | 5p | |
16.09.2020 | Phosphenes | Dee | Joukkue 1 | 15p | |
16.09.2020 | Phosphenes | Dee | Joukkue 1 | 10p | |
16.09.2020 | Phosphenes | Dee | Joukkue 1 | 10p | |
09.10.2020 | Coyote Flowers | Nessu | Joukkue 1 | 15p | |
09.10.2020 | Coyote Flowers | Nessu | Joukkue 1 | 10p | |
20.10.2020 | Sotasielun | Salama | Manulit | 10p -> vFBEV | |
20.10.2020 | Sotasielun | Salama | Manulit | 5p |
Ulkoasu © Vapaasti kopioitavaa by evia & Milja